2013年国家自然科学基金经费统计
时间:2013-08-25 阅读: 我要评论:
2013年国家自然科学基金经费统计
单位:万元
上海交通大学 | 50570.75 |
浙江大学 | 44882.80 |
北京大学 | 42834.54 |
清华大学 | 37849.10 |
复旦大学 | 34653.90 |
中山大学 | 32051.90 |
华中科技大学 | 31280.96 |
南京大学 | 25018.55 |
中国科学技术大学 | 24633.00 |
武汉大学 | 24220.05 |
山东大学 | 23489.89 |
同济大学 | 23095.50 |
中南大学 | 22583.70 |
四川大学 | 20654.45 |
西安交通大学 | 19696.40 |
大连理工大学 | 19535.20 |
吉林大学 | 18735.63 |
哈尔滨工业大学 | 18647.60 |
厦门大学 | 17853.40 |
苏州大学 | 16662.97 |
天津大学 | 16157.00 |
东南大学 | 15156.60 |
北京航空航天大学 | 13941.10 |
中国人民解放军第四军医大学 | 13842.70 |
中国农业大学 | 13420.70 |
中国人民解放军第二军医大学 | 12537.00 |
华南理工大学 | 12426.00 |
中国人民解放军第三军医大学 | 12132.00 |
北京理工大学 | 11198.50 |
中国科学院上海生命科学研究院 | 10997.20 |
南开大学 | 10969.00 |
首都医科大学 | 10758.50 |
南京医科大学 | 10723.50 |
华中农业大学 | 10295.80 |
北京师范大学 | 10258.24 |
南京农业大学 | 9793.50 |
东北大学 | 9275.00 |
华东理工大学 | 9236.20 |
西北工业大学 | 8996.18 |
华东师范大学 | 8755.00 |
南方医科大学 | 8697.00 |
电子科技大学 | 8582.50 |
中国海洋大学 | 8570.00 |
兰州大学 | 8453.00 |
重庆大学 | 8393.50 |
中国人民解放军国防科学技术大学 | 8365.50 |
北京科技大学 | 8337.50 |
南昌大学 | 8172.50 |
湖南大学 | 7894.50 |
中国人民解放军军事医学科学院 | 7482.00 |
北京交通大学 | 7453.20 |
中国医科大学 | 7428.00 |
西北农林科技大学 | 7388.00 |
上海大学 | 7385.35 |
哈尔滨医科大学 | 7006.00 |
南京航空航天大学 | 6986.90 |
合肥工业大学 | 6928.10 |
中国科学院合肥物质科学研究院 | 6902.00 |
天津医科大学 | 6810.65 |
北京工业大学 | 6746.00 |
郑州大学 | 6684.00 |
中国科学院地质与地球物理研究所 | 6673.30 |
西北大学 | 6624.50 |
西南交通大学 | 6578.50 |
扬州大学 | 6545.00 |
江苏大学 | 6386.00 |
中国科学院化学研究所 | 6292.50 |
中国科学院植物研究所 | 6288.00 |
中国科学院生态环境研究中心 | 6284.00 |
重庆医科大学 | 6263.00 |
浙江工业大学 | 6051.50 |
中国地质大学(武汉) | 6044.50 |
西安电子科技大学 | 5996.00 |
昆明理工大学 | 5915.20 |
哈尔滨工程大学 | 5875.50 |
中国科学院地理科学与资源研究所 | 5729.80 |
南京理工大学 | 5705.50 |
河海大学 | 5687.70 |
中国科学院物理研究所 | 5602.10 |
武汉理工大学 | 5544.00 |
暨南大学 | 5431.50 |
中国科学院高能物理研究所 | 5418.30 |
中国科学院长春应用化学研究所 | 5318.66 |
北京化工大学 | 5288.70 |
中国科学院动物研究所 | 5171.00 |
北京邮电大学 | 5079.30 |
广西大学 | 4956.80 |
华南农业大学 | 4933.50 |
西南大学 | 4903.00 |
华南师范大学 | 4886.50 |
中国石油大学(北京) | 4876.10 |
中国人民解放军总医院 | 4860.00 |
上海中医药大学 | 4761.00 |
陕西师范大学 | 4728.50 |
石河子大学 | 4576.00 |
中国科学院半导体研究所 | 4564.00 |
安徽医科大学 | 4543.00 |
中国科学院大连化学物理研究所 | 4535.00 |
深圳大学 | 4353.50 |
中国科学院大气物理研究所 | 4317.00 |
中国矿业大学 | 4305.50 |
南京信息工程大学 | 4275.50 |
太原理工大学 | 4274.00 |
中国石油大学(华东) | 4252.00 |
广西医科大学 | 4168.00 |
云南大学 | 4143.00 |
宁波大学 | 4120.00 |
福州大学 | 4070.50 |
江南大学 | 3985.80 |
温州医学院 | 3962.20 |
杭州电子科技大学 | 3959.30 |
中国科学院海洋研究所 | 3862.00 |
中国科学院大学 | 3837.20 |
中国科学院国家天文台 | 3785.00 |
新疆医科大学 | 3721.00 |
中国科学院微生物研究所 | 3709.00 |
中国科学院广州地球化学研究所 | 3694.00 |
内蒙古农业大学 | 3617.00 |
中国科学院生物物理研究所 | 3614.50 |
广州中医药大学 | 3611.00 |
南通大学 | 3610.00 |
新疆大学 | 3610.00 |
东北师范大学 | 3582.00 |
华北电力大学 | 3575.50 |
南京师范大学 | 3544.50 |
南京工业大学 | 3520.00 |
中国科学院南海海洋研究所 | 3505.00 |
北京中医药大学 | 3429.00 |
中国科学院自动化研究所 | 3424.00 |
中国人民大学 | 3374.20 |
华中师范大学 | 3362.00 |
中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 3348.00 |
中国科学院沈阳应用生态研究所 | 3307.30 |
中国科学院数学与系统科学研究院 | 3282.10 |
中国药科大学 | 3279.00 |
中国科学院过程工程研究所 | 3241.10 |
中国科学院金属研究所 | 3228.00 |
长沙理工大学 | 3192.60 |
西安理工大学 | 3169.00 |
成都中医药大学 | 3165.00 |
广州医科大学 | 3098.00 |
北京林业大学 | 3097.30 |
湘潭大学 | 3087.00 |
长安大学 | 3057.00 |
中国科学院上海有机化学研究所 | 3055.00 |
中国科学院力学研究所 | 2976.00 |
河南大学 | 2938.00 |
东北农业大学 | 2885.70 |
杭州师范大学 | 2878.50 |
大连医科大学 | 2868.00 |
中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 2866.00 |
贵州大学 | 2836.30 |
广东工业大学 | 2793.00 |
中国人民解放军理工大学 | 2792.00 |
中国医学科学院 | 2778.00 |
宁夏医科大学 | 2727.00 |
山西大学 | 2717.00 |
西北师范大学 | 2693.00 |
宁夏大学 | 2682.00 |
浙江师范大学 | 2678.00 |
中国科学院上海药物研究所 | 2657.50 |
南京邮电大学 | 2653.50 |
江西农业大学 | 2650.00 |
首都师范大学 | 2630.00 |
中国农业科学院植物保护研究所 | 2627.00 |
安徽大学 | 2622.50 |
昆明医科大学 | 2614.00 |
东北林业大学 | 2578.50 |
中国地质大学(北京) | 2578.00 |
香港理工大学深圳研究院 | 2564.00 |
三峡大学 | 2563.00 |
青岛大学 | 2558.00 |
汕头大学 | 2551.00 |
内蒙古大学 | 2551.00 |
中国地质科学院地质研究所 | 2522.00 |
中国科学院昆明植物研究所 | 2492.00 |
中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 2491.40 |
东华大学 | 2483.00 |
国家纳米科学中心 | 2472.50 |
南京中医药大学 | 2467.00 |
中国科学院福建物质结构研究所 | 2462.00 |
桂林理工大学 | 2453.80 |
安徽师范大学 | 2423.00 |
中国计量学院 | 2409.50 |
中国科学院上海硅酸盐研究所 | 2405.30 |
山东农业大学 | 2404.00 |
燕山大学 | 2393.00 |
中国科学院上海应用物理研究所 | 2368.00 |
湖南师范大学 | 2364.80 |
沈阳农业大学 | 2350.00 |
西安建筑科技大学 | 2348.00 |
中国气象科学研究院 | 2344.00 |
海南大学 | 2335.30 |
中国科学院深圳先进技术研究院 | 2322.00 |
湖南科技大学 | 2320.00 |
广西师范大学 | 2312.00 |
南昌航空大学 | 2274.00 |
大连海事大学 | 2261.00 |
成都理工大学 | 2251.00 |
江西师范大学 | 2202.50 |
河南理工大学 | 2202.00 |
南京林业大学 | 2198.00 |
青岛科技大学 | 2189.00 |
中国医学科学院北京协和医院 | 2186.00 |
河北大学 | 2173.00 |
桂林电子科技大学 | 2152.50 |
福建农林大学 | 2148.00 |
天津中医药大学 | 2115.00 |
中国科学院亚热带农业生态研究所 | 2110.00 |
山东科技大学 | 2088.50 |
香港中文大学深圳研究院 | 2061.00 |
中国科学院上海光学精密机械研究所 | 2055.50 |
中国科学院地球化学研究所 | 2048.00 |
延边大学 | 2038.00 |
哈尔滨理工大学 | 2038.00 |
中国科学院武汉岩土力学研究所 | 2033.00 |
四川农业大学 | 2029.00 |
中国科学院近代物理研究所 | 2026.00 |
天津工业大学 | 2023.00 |
南华大学 | 2009.50 |
中国科学院昆明动物研究所 | 2002.00 |
浙江理工大学 | 1999.00 |
福建师范大学 | 1993.00 |
中国科学院紫金山天文台 | 1969.00 |
中国科学院兰州化学物理研究所 | 1969.00 |
中德科学基金研究交流中心 | 1967.00 |
兰州理工大学 | 1966.00 |
中国农业科学院作物科学研究所 | 1956.00 |
中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 1955.00 |
上海理工大学 | 1952.00 |
湖南农业大学 | 1951.00 |
武汉科技大学 | 1919.30 |
中国医学科学院阜外心血管病医院 | 1900.00 |
河北师范大学 | 1889.00 |
济南大学 | 1887.00 |
福建医科大学 | 1886.00 |
中国科学院计算技术研究所 | 1862.00 |
浙江农林大学 | 1849.00 |
广西中医药大学 | 1849.00 |
国家海洋局第二海洋研究所 | 1844.00 |
中国人民解放军南京军区南京总医院 | 1836.00 |
中国科学院南京地理与湖泊研究所 | 1826.00 |
江苏科技大学 | 1819.10 |
云南师范大学 | 1817.00 |
安徽工业大学 | 1808.00 |
江苏省农业科学院 | 1804.00 |
中国科学院武汉物理与数学研究所 | 1801.00 |
河南农业大学 | 1800.00 |
安徽农业大学 | 1794.00 |
中国科学院理化技术研究所 | 1794.00 |
中国水利水电科学研究院 | 1784.00 |
中国科学院水生生物研究所 | 1782.00 |
河北联合大学 | 1781.00 |
东华理工大学 | 1770.00 |
温州大学 | 1767.00 |
河南科技大学 | 1751.00 |
中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 1742.00 |
中国科学院上海天文台 | 1737.00 |
兰州交通大学 | 1709.90 |
天津科技大学 | 1708.00 |
河南师范大学 | 1705.00 |
中国科学院华南植物园 | 1703.50 |
黑龙江大学 | 1702.00 |
浙江中医药大学 | 1699.00 |
常州大学 | 1692.50 |
长江水利委员会长江科学院 | 1685.00 |
青岛农业大学 | 1680.00 |
新疆农业大学 | 1665.00 |
徐州医学院 | 1665.00 |
河北医科大学 | 1663.00 |
中国科学院水利部水土保持研究所 | 1656.00 |
遵义医学院 | 1654.00 |
中国科学院南京土壤研究所 | 1653.00 |
广东医学院 | 1652.00 |
中国科学院成都生物研究所 | 1644.00 |
中国矿业大学(北京) | 1642.00 |
中国科学院遥感与数字地球研究所 | 1632.00 |
华侨大学 | 1626.30 |
桂林医学院 | 1611.00 |
江西理工大学 | 1609.50 |
上海师范大学 | 1596.00 |
浙江工商大学 | 1560.20 |
香港城市大学深圳研究院 | 1558.00 |
中国人民解放军空军工程大学 | 1544.00 |
沈阳药科大学 | 1524.00 |
中国地震局地质研究所 | 1518.00 |
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 1517.00 |
中国热带农业科学院 | 1515.00 |
山东师范大学 | 1511.00 |
云南农业大学 | 1510.00 |
湖南中医药大学 | 1508.00 |
北京应用物理与计算数学研究所 | 1505.00 |
中国科学院云南天文台 | 1499.00 |
河北工业大学 | 1498.70 |
中国科学院工程热物理研究所 | 1481.00 |
中南民族大学 | 1479.50 |
中国科学院武汉植物园 | 1459.00 |
中国科学院新疆生态与地理研究所 | 1454.00 |
中国科学院青藏高原研究所 | 1454.00 |
香港大学深圳研究院 | 1447.00 |
中国科学院上海巴斯德研究所 | 1447.00 |
长江大学 | 1435.00 |
中国人民解放军海军工程大学 | 1432.00 |
中国科学院武汉病毒研究所 | 1430.00 |
湖北工业大学 | 1426.00 |
北京市肿瘤防治研究所 | 1421.00 |
上海财经大学 | 1414.40 |
甘肃农业大学 | 1411.00 |
中国科学院沈阳自动化研究所 | 1404.00 |
中央民族大学 | 1400.00 |
中国科学院南京地质古生物研究所 | 1397.00 |
中国科学院广州能源研究所 | 1391.00 |
广州大学 | 1374.00 |
西南财经大学 | 1357.20 |
中国原子能科学研究院 | 1355.00 |
国家海洋局第一海洋研究所 | 1354.00 |
河南工业大学 | 1348.00 |
中北大学 | 1344.00 |
西南科技大学 | 1342.00 |
中国人民解放军信息工程大学 | 1340.00 |
中国地质科学院矿产资源研究所 | 1334.00 |
江西中医学院 | 1315.00 |
中国医学科学院药物研究所 | 1310.50 |
中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 | 1303.00 |
中国医学科学院肿瘤医院 | 1302.00 |
辽宁工程技术大学 | 1302.00 |
中国科学院空间科学与应用研究中心 | 1299.00 |
水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 1287.00 |
天津理工大学 | 1281.78 |
广东省人民医院 | 1281.00 |
中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 1281.00 |
湖北大学 | 1279.50 |
中国医学科学院医药生物技术研究所 | 1270.60 |
中国科学院城市环境研究所 | 1261.40 |
中国科学院电工研究所 | 1256.00 |
武汉工程大学 | 1252.00 |
中国医学科学院基础医学研究所 | 1243.00 |
中国科学院电子学研究所 | 1239.00 |
山西医科大学 | 1239.00 |
江苏师范大学 | 1233.50 |
中国医学科学院药用植物研究所 | 1230.00 |
海南师范大学 | 1218.80 |
中国科学院声学研究所 | 1215.30 |
曲阜师范大学 | 1209.00 |
中国科学院西安光学精密机械研究所 | 1206.00 |
安徽理工大学 | 1201.00 |
河北农业大学 | 1197.00 |
中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 1195.00 |
中国科学院信息工程研究所 | 1195.00 |
贵阳医学院 | 1194.00 |
黑龙江中医药大学 | 1190.00 |
中国科学院对地观测与数字地球科学中心 | 1187.80 |
大连大学 | 1183.00 |
中日友好医院 | 1180.00 |
内蒙古医科大学 | 1175.00 |
中国空气动力研究与发展中心 | 1171.00 |
内蒙古工业大学 | 1167.00 |
中国科学院心理研究所 | 1161.00 |
天津师范大学 | 1156.00 |
青岛理工大学 | 1150.00 |
华东交通大学 | 1143.35 |
北京信息科技大学 | 1137.00 |
中国科学院烟台海岸带研究所 | 1136.60 |
渤海大学 | 1128.00 |
西安科技大学 | 1125.00 |
内蒙古科技大学 | 1112.00 |
西南林业大学 | 1112.00 |
福建中医药大学 | 1110.00 |
东北石油大学 | 1085.00 |
北京农学院 | 1073.00 |
中国科学院西双版纳热带植物园 | 1064.00 |
贵州师范大学 | 1063.00 |
西南石油大学 | 1060.00 |
江西财经大学 | 1053.20 |
海南医学院 | 1048.00 |
塔里木大学 | 1042.00 |
苏州科技学院 | 1039.00 |
中国工程物理研究院化工材料研究所 | 1030.00 |
石家庄铁道大学 | 1017.80 |
中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所 | 1015.00 |
山东中医药大学 | 1015.00 |
中国科学院微电子研究所 | 1012.00 |
中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 1003.00 |
中国中医科学院中药研究所 | 991.00 |
山东建筑大学 | 989.00 |
广东海洋大学 | 987.00 |
上海海洋大学 | 984.30 |
云南省农业科学院 | 970.00 |
山东理工大学 | 968.00 |
北京工商大学 | 951.00 |
辽宁医学院 | 946.00 |
北京市农林科学院 | 943.30 |
对外经济贸易大学 | 939.60 |
中国人民解放军第三0二医院 | 937.00 |
核工业西南物理研究院 | 935.00 |
中国科学院广州生物医药与健康研究院 | 928.00 |
中国中医科学院广安门医院 | 923.00 |
钢铁研究总院 | 923.00 |
中国科学院上海技术物理研究所 | 921.00 |
中国环境科学研究院 | 915.00 |
重庆邮电大学 | 913.00 |
中国林业科学研究院林业研究所 | 911.00 |
烟台大学 | 899.00 |
内蒙古民族大学 | 890.00 |
中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 884.00 |
中国科学院测量与地球物理研究所 | 884.00 |
甘肃中医学院 | 884.00 |
湖南工业大学 | 882.00 |
中国科学院软件研究所 | 877.00 |
安徽中医药大学 | 872.00 |
北方工业大学 | 871.00 |
齐鲁工业大学 | 869.00 |
华北电力大学(保定) | 863.00 |
中国中医科学院西苑医院 | 862.00 |
中央财经大学 | 861.30 |
陕西科技大学 | 861.00 |
北京计算科学研究中心 | 856.00 |
吉林农业大学 | 856.00 |
辽宁师范大学 | 855.00 |
辽宁大学 | 854.00 |
浙江省农业科学院 | 848.00 |
南京财经大学 | 839.50 |
鲁东大学 | 837.00 |
中国民航大学 | 831.00 |
重庆科技学院 | 815.00 |
新疆师范大学 | 810.00 |
河北工程大学 | 804.00 |
沈阳航空航天大学 | 802.50 |
上海海事大学 | 794.50 |
北京建筑工程学院 | 792.00 |
国家海洋局第三海洋研究所 | 785.00 |
中国科学院上海高等研究院 | 767.00 |
东北电力大学 | 764.40 |
中国工程物理研究院流体物理研究所 | 755.00 |
临沂大学 | 749.00 |
重庆交通大学 | 749.00 |
井冈山大学 | 748.00 |
内蒙古师范大学 | 747.00 |
青岛海洋地质研究所 | 743.00 |
武汉工业学院 | 740.00 |
大连交通大学 | 739.00 |
中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 738.00 |
中国科学院北京基因组研究所 | 738.00 |
聊城大学 | 736.00 |
沈阳工业大学 | 734.00 |
新乡医学院 | 729.00 |
上海应用技术学院 | 726.00 |
江西科技师范大学 | 721.00 |
中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 | 720.00 |
大理学院 | 717.00 |
中国人民解放军第二炮兵工程大学 | 713.00 |
青海大学 | 708.00 |
西安石油大学 | 706.00 |
厦门理工学院 | 703.00 |
郑州轻工业学院 | 701.00 |
西北民族大学 | 692.00 |
中国农业科学院油料作物研究所 | 689.00 |
黑龙江科技学院 | 689.00 |
中国地质科学院地质力学研究所 | 688.00 |
赣南医学院 | 687.00 |
山东省农业科学院 | 678.00 |
河南中医学院 | 678.00 |
山东省医学科学院 | 678.00 |
中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 | 676.00 |
九江学院 | 672.00 |
吉首大学 | 667.50 |
东北财经大学 | 666.80 |
云南民族大学 | 663.00 |
浙江财经学院 | 653.50 |
沈阳建筑大学 | 650.00 |
甘肃省农业科学院 | 647.00 |
华北水利水电学院 | 646.00 |
中国工程物理研究院激光聚变研究中心 | 642.00 |
湖北民族学院 | 642.00 |
卫生部北京医院 | 641.00 |
山西农业大学 | 640.00 |
太原科技大学 | 638.00 |
广东药学院 | 638.00 |
重庆工商大学 | 636.00 |
淮北师范大学 | 632.00 |
中国科学院天津工业生物技术研究所 | 632.00 |
中国科学院山西煤炭化学研究所 | 632.00 |
中国科学院光电研究院 | 630.00 |
北方民族大学 | 626.00 |
南方科技大学 | 625.00 |
赣南师范学院 | 624.00 |
北京积水潭医院 | 620.00 |
中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 617.00 |
中国科学院地球环境研究所 | 616.00 |
长春工业大学 | 615.00 |
西华师范大学 | 612.00 |
西北核技术研究所 | 612.00 |
大连工业大学 | 607.00 |
香港科技大学深圳研究院 | 605.00 |
大连民族学院 | 600.00 |
中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | 595.00 |
中国农业科学院原子能利用研究所 | 594.00 |
黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 588.00 |
牡丹江医学院 | 583.00 |
重庆理工大学 | 571.70 |
辽宁中医药大学 | 571.00 |
四川省医学科学院(四川省人民医院) | 565.00 |
浙江大学宁波理工学院 | 565.00 |
辽宁科技大学 | 564.70 |
中国疾病预防控制中心营养与食品安全所 | 559.00 |
中国电力科学研究院 | 547.00 |
广西壮族自治区农业科学院 | 547.00 |
河南科技学院 | 545.00 |
中国农业科学院生物技术研究所 | 544.00 |
中国科学院新疆理化技术研究所 | 543.00 |
广东省农业科学院 | 541.00 |
河南省农业科学院 | 541.00 |
中国人民解放军军械工程学院 | 537.00 |
集美大学 | 535.00 |
北京控制工程研究所 | 534.00 |
长春师范学院 | 534.00 |
中国地震局地球物理研究所 | 532.00 |
重庆师范大学 | 531.00 |
中国农业科学院上海兽医研究所 | 524.70 |
甘肃省人民医院 | 523.00 |
云南省第一人民医院 | 522.00 |
西南民族大学 | 521.00 |
安徽建筑大学 | 520.00 |
新疆农业科学院 | 516.00 |
长春理工大学 | 512.00 |
中国科学院理论物理研究所 | 509.00 |
洛阳师范学院 | 507.00 |
四川师范大学 | 507.00 |
南阳师范学院 | 507.00 |
中国林业科学研究院亚热带林业研究所 | 503.00 |
天津商业大学 | 502.00 |
西藏大学农牧学院 | 495.00 |
中南林业科技大学 | 495.00 |
武汉纺织大学 | 493.00 |
西华大学 | 490.00 |
江苏省中医药研究院 | 489.00 |
中国林业科学研究院 | 485.00 |
中国中医科学院针灸研究所 | 481.00 |
泰山医学院 | 475.00 |
中国农业科学院兰州兽医研究所 | 474.00 |
湖北工程学院 | 473.00 |
中南财经政法大学 | 472.00 |
黑龙江八一农垦大学 | 471.70 |
中国人民解放军海军总医院 | 467.50 |
佳木斯大学 | 466.00 |
嘉兴学院 | 464.00 |
广东省生态环境与土壤研究所 | 464.00 |
中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所 | 460.00 |
中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 459.00 |
北京联合大学 | 455.00 |
贵阳中医学院 | 455.00 |
上海电力学院 | 453.00 |
陕西中医学院 | 453.00 |
中国水稻研究所 | 448.00 |
昆明学院 | 446.00 |
广西壮族自治区人民医院 | 444.00 |
上海市精神卫生中心 | 442.00 |
宁波工程学院 | 441.00 |
广州军区广州总医院 | 441.00 |
南京工程学院 | 439.00 |
国家卫星气象中心 | 439.00 |
湖州师范学院 | 438.00 |
湖南理工学院 | 437.00 |
滨州医学院 | 436.00 |
红河学院 | 434.00 |
景德镇陶瓷学院 | 432.00 |
中国地震局地震预测研究所 | 431.00 |
中国地震局工程力学研究所 | 431.00 |
中国工程物理研究院核物理与化学研究所 | 430.00 |
山西中医学院 | 429.00 |
中国人民解放军北京军区总医院 | 423.00 |
河北科技大学 | 422.50 |
青海师范大学 | 422.00 |
哈尔滨师范大学 | 422.00 |
中国极地研究中心 | 422.00 |
云南财经大学 | 421.50 |
中国人民解放军后勤工程学院 | 416.00 |
成都信息工程学院 | 411.00 |
淮阴师范学院 | 411.00 |
西安工业大学 | 411.00 |
中国科学院西北高原生物研究所 | 408.00 |
盐城师范学院 | 407.00 |
中国科学院光电技术研究所 | 406.00 |
北京市神经外科研究所 | 405.00 |
盐城工学院 | 402.00 |
潍坊医学院 | 400.00 |
宁夏农林科学院 | 399.00 |
中国民用航空总局第二研究所 | 399.00 |
香港浸会大学深圳研究院 | 393.00 |
中国农业科学院饲料研究所 | 391.00 |
中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 | 391.00 |
广西民族大学 | 388.00 |
中国人民解放军装甲兵工程学院 | 387.00 |
中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 387.00 |
中国测绘科学研究院 | 385.00 |
西安测绘研究所 | 384.00 |
西北有色金属研究院 | 382.00 |
绍兴文理学院 | 381.00 |
中国医学科学院病原生物学研究所 | 381.00 |
中国船舶科学研究中心 | 380.00 |
甘肃省治沙研究所 | 379.00 |
中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 379.00 |
沈阳理工大学 | 377.00 |
中国地震局地壳应力研究所 | 375.00 |
江汉大学 | 372.00 |
哈尔滨商业大学 | 369.50 |
湖北文理学院 | 368.00 |
吉林师范大学 | 364.00 |
天津城市建设学院 | 363.00 |
国家地质实验测试中心 | 363.00 |
中国人民解放军兰州军区兰州总医院 | 361.00 |
中国人民解放军陆军军官学院 | 360.00 |
中国林业科学研究院木材工业研究所 | 359.00 |
仲恺农业工程学院 | 359.00 |
成都医学院 | 358.50 |
东莞理工学院 | 358.00 |
中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所 | 356.00 |
浙江海洋学院 | 355.00 |
上海体育学院 | 355.00 |
北京印刷学院 | 355.00 |
国家气候中心 | 353.00 |
齐齐哈尔大学 | 352.00 |
沈阳大学 | 350.00 |
山西师范大学 | 348.00 |
国家海洋环境监测中心 | 346.00 |
大连海洋大学 | 345.00 |
天津职业技术师范大学 | 343.00 |
长春中医药大学 | 343.00 |
中国科学院青海盐湖研究所 | 343.00 |
广东省微生物研究所 | 339.00 |
常熟理工学院 | 338.00 |
上海第二工业大学 | 338.00 |
新疆维吾尔自治区人民医院 | 336.00 |
国家气象中心 | 333.00 |
贵州省农业科学院 | 333.00 |
安徽工程大学 | 333.00 |
中国农业科学院棉花研究所 | 332.00 |
右江民族医学院 | 331.00 |
福建省农业科学院 | 328.00 |
中国中医科学院望京医院 | 325.00 |
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 | 325.00 |
泸州医学院 | 323.00 |
江西省农业科学院 | 322.00 |
沈阳师范大学 | 322.00 |
延安大学 | 318.00 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 318.00 |
宜春学院 | 316.00 |
水利部中国科学院水工程生态研究所 | 315.00 |
首都儿科研究所 | 315.00 |
西安邮电大学 | 313.00 |
中国科学院新疆天文台 | 312.00 |
湖北中医药大学 | 309.00 |
天津体育学院 | 309.00 |
南昌工程学院 | 307.00 |
贵州省人民医院 | 307.00 |
国家海洋环境预报中心 | 305.00 |
西藏大学 | 304.00 |
中国医学科学院医学生物学研究所 | 301.00 |
中国人民解放军广州军区武汉总医院 | 301.00 |
浙江万里学院 | 301.00 |
中国土地勘测规划院 | 300.00 |
上海市计划生育科学研究所 | 299.00 |
商丘师范学院 | 299.00 |
上海市农业科学院 | 296.00 |
台州学院 | 295.00 |
皖南医学院 | 295.00 |
上海工程技术大学 | 295.00 |
新疆农垦科学院 | 293.00 |
湖北省农业科学院 | 293.00 |
中国计量科学研究院 | 293.00 |
信阳师范学院 | 290.00 |
浙江省水利河口研究院 | 290.00 |
广东外语外贸大学 | 290.00 |
广西壮族自治区肿瘤防治研究所 | 289.00 |
中国林业科学研究院资源信息研究所 | 289.00 |
广西工学院 | 288.00 |
吉林建筑工程学院 | 288.00 |
环境保护部南京环境科学研究所 | 287.00 |
漳州师范学院 | 285.00 |
中国民航科学技术研究院 | 284.00 |
中国人民解放军海军航空工程学院 | 282.00 |
中国林业科学研究院资源昆虫研究所 | 282.00 |
山东省科学院 | 276.00 |
中国人民解放军装备学院 | 276.00 |
成都地质矿产研究所 | 274.00 |
中国食品药品检定研究院 | 273.00 |
沈阳化工大学 | 273.00 |
浙江省肿瘤医院 | 273.00 |
长沙学院 | 273.00 |
中国建筑材料科学研究总院 | 270.00 |
中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 | 267.00 |
中国科学院科技政策与管理科学研究所 | 265.70 |
中国科学院成都有机化学有限公司 | 265.00 |
交通运输部公路科学研究所 | 261.00 |
中国工程物理研究院总体工程研究所 | 257.00 |
福建工程学院 | 255.00 |
首都经济贸易大学 | 254.50 |
山东工商学院 | 254.50 |
玉林师范学院 | 254.00 |
中原工学院 | 254.00 |
农业部环境保护科研监测所 | 253.00 |
广西师范学院 | 252.00 |
中国水产科学研究院南海水产研究所 | 251.00 |
中国航天空气动力技术研究院 | 250.00 |
国家海洋信息中心 | 250.00 |
中国人民银行金融研究所 | 247.00 |
中国地质科学院岩溶地质研究所 | 245.00 |
上饶师范学院 | 245.00 |
海南省人民医院 | 244.00 |
中国地震局地震研究所 | 244.00 |
云南省中医中药研究院 | 242.00 |
中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 | 240.00 |
苏州市职业大学 | 239.00 |
江苏省疾病预防控制中心 | 239.00 |
广东省心血管病研究所 | 238.00 |
中国科学院计算机网络信息中心 | 237.00 |
辽宁工业大学 | 229.00 |
中国医学科学院整形外科医院 | 228.00 |
湖南城市学院 | 227.00 |
山东省眼科研究所 | 226.00 |
天津农学院 | 226.00 |
广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 | 225.00 |
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院 | 223.00 |
五邑大学 | 221.00 |
浙江省医学科学院 | 221.00 |
伊犁师范学院 | 220.00 |
中国人民解放军沈阳军区总医院 | 219.00 |
山东经济学院 | 219.00 |
安庆师范学院 | 217.00 |
河南财经政法大学 | 215.00 |
广西科学院 | 215.00 |
广东省昆虫研究所 | 214.00 |
云南中医学院 | 214.00 |
湛江师范学院 | 213.00 |
深圳职业技术学院 | 213.00 |
浙江大学城市学院 | 212.00 |
中国铁道科学研究院 | 212.00 |
中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 211.00 |
中国地质调查局武汉地质调查中心 | 209.00 |
蚌埠医学院 | 209.00 |
山西大同大学 | 208.00 |
北京航天飞行控制中心 | 208.00 |
中国人民解放军成都军区总医院 | 208.00 |
环境保护部华南环境科学研究所 | 208.00 |
