2009年EI收录的中国期刊
时间:2009-04-30 阅读: 我要评论:
2009年EI收录的中国期刊
Ei Compendex数据库从2009年1月起,所收录的中国期刊数据不再分核心数据和非核心数据。以下是具体的收录情况。原来收录的环境类中文期刊《中国环境科学》和《环境科学》今年不再被收录,如果环境专业要发表EI论文,可考虑大学学报。
更多信息参考EI中国网站:http://www.ei.org.cn。
ISSN | 期 刊 名 | 相关链接 |
0567-7718 | Acta Mechanica Sinica | |
1006-7191 | Acta Metallurgica Sinica (English Letters) | |
0253-4827 | Applied Mathematics and Mechanics (English Edition) | |
0890-5487 | China Ocean Engineering | |
1004-5341 | China Welding | |
1004-9541 | Chinese Journal of Chemical Engineering | |
1022-4653 | Chinese Journal of Electronics | |
1000-9345 | Chinese Journal of Mechanical Engineering (English Edition) | 学报网站 |
1671-7694 | Chinese Optics Letters | 学报网站 |
1673-7350 | Frontiers of Computer Science in China | 期刊网址 |
1006-6748 | High Technology Letters | |
1674-4799 | International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials | |
1004-0579 | Journal of Beijing Institute of Technology (English Edition) | 学报编辑部 |
1005-9784 | Journal of Central South University of Technology | 学报网站 |
1672-5220 | Journal of Donghua University (English Edition) | |
1005-9113 | Journal of Harbin Institute of Technology (New Series) | |
1001-6058 | Journal of Hydrodynamics | |
1005-0302 | Journal of Materials Science and Technology | |
1002-0721 | Journal of Rare Earths | |
1674-4926 | Journal of Semiconductors | 学报编辑部 |
1007-1172 | Journal of Shanghai Jiaotong University (Science) | |
1003-7985 | Journal of Southeast University (English Edition) | |
1004-4132 | Journal of Systems Engineering and Electronics | |
1009-6124 | Journal of Systems Science and Complexity | |
1003-2169 | Journal of Thermal Science | |
1000-2413 | Journal of Wuhan University of Technology -Materials Science Edition | |
1673-565X | Journal of Zhejiang University SCIENCE A | |
1674-5264 | Mining Science and Technology | |
1001-0521 | Rare Metals | |
1006-9291 | Science in China, Series B: Chemistry | |
1672-1799 | Science in China, Series G: Physics, Astronomy | |
1005-8885 | The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications | |
1005-1120 | Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | |
1003-6326 | Transactions of Nonferrous Metals Society of China | |
1006-4982 | Transactions of Tianjin University | |
1007-0214 | Tsinghua Science and Technology | Editor Information |
1001-1455 | 爆炸与冲击 | |
0254-0037 | 北京工业大学学报 | |
1001-5965 | 北京航空航天大学学报 | 学报编辑部 |
1001-053X | 北京科技大学学报 | 学报编辑部 |
1001-0645 | 北京理工大学学报 | 学报编辑部 |
1007-5321 | 北京邮电大学学报 | 学报编辑部 |
1000-1093 | 兵工学报 | |
1001-4381 | 材料工程 | |
1005-0299 | 材料科学与工艺 | |
1009-6264 | 材料热处理学报 | 学报网站 |
1005-3093 | 材料研究学报 | |
1001-1595 | 测绘学报 | 学报编辑部 |
1007-7294 | 船舶力学 | |
1000-8608 | 大连理工大学学报 | |
1004-499X | 弹道学报 | |
1000-2383 | 地球科学 | 学报网站 |
1005-0388 | 电波科学学报 | |
1000-6753 | 电工技术学报 | |
1007-449X | 电机与控制学报 | |
1000-1026 | 电力系统自动化 | 学报网站 |
1006-6047 | 电力自动化设备 | |
1001-0548 | 电子科技大学学报 | |
0372-2112 | 电子学报 | |
1009-5896 | 电子与信息学报 | |
1005-3026 | 东北大学学报 (自然科学版) | |
1001-0505 | 东南大学学报 (自然科学版) | |
1000-3851 | 复合材料学报 | |
1003-6520 | 高电压技术 | |
1000-7555 | 高分子材料科学与工程 | |
1002-0470 | 高技术通讯 | |
1003-9015 | 高校化学工程学报 | |
1000-5773 | 高压物理学报 | |
1000-4750 | 工程力学 | |
0253-231X | 工程热物理学报 | |
1001-9731 | 功能材料 | |
1006-2793 | 固体火箭技术 | |
0254-7805 | 固体力学学报 | |
1005-0086 | 光电子.激光 | |
1000-0593 | 光谱学与光谱分析 | |
1004-924X | 光学精密工程 | 学报网站 |
0253-2239 | 光学学报 | 学报网站 |
0454-5648 | 硅酸盐学报 | |
1001-2486 | 国防科技大学学报 | |
1006-7043 | 哈尔滨工程大学学报 | 学报网站 |
0367-6234 | 哈尔滨工业大学学报 | |
0253-360X | 焊接学报 | |
1005-5053 | 航空材料学报 | |
1000-8055 | 航空动力学报 | 编辑部网站 |
1000-6893 | 航空学报 | 学报网站 |
0258-0926 | 核动力工程 | |
1001-9014 | 红外与毫米波学报 | |
1000-2472 | 湖南大学学报 (自然科学版) | |
1000-565X | 华南理工大学学报(自然科学版) | 编辑部网站 |
1671-4512 | 华中科技大学学报(自然科学版) | |
0438-1157 | 化工学报 | |
1002-0446 | 机器人 | 学报网站 |
0577-6686 | 机械工程学报 | 学报网站 |
1671-5497 | 吉林大学学报(工学版) | 学报编辑部 |
1003-9775 | 计算机辅助设计与图形学学报 | |
1006-5911 | 计算机集成制造系统 | 编辑部网站 |
0254-4164 | 计算机学报 | |
1000-1239 | 计算机研究与发展 | 学报网站 |
1007-4708 | 计算力学学报 | |
1001-246X | 计算物理 | |
1007-9629 | 建筑材料学报 | |
1000-6869 | 建筑结构学报 | |
1671-7775 | 江苏大学学报(自然科学版) | |
1009-3443 | 解放军理工大学学报(自然科学版) | |
0412-1961 | 金属学报 | |
0258-1825 | 空气动力学学报 | |
1000-8152 | 控制理论与应用 | 学报网站 |
1001-0920 | 控制与决策 | |
0459-1879 | 力学学报 | 学报网站 |
0253-9993 | 煤炭学报 | 学报网站 |
1003-6059 | 模式识别与人工智能 | |
1004-0595 | 摩擦学学报 | |
1672-6030 | 纳米技术与精密工程 | |
1005-2615 | 南京航空航天大学学报 | |
1005-9830 | 南京理工大学学报 (自然科学版) | |
1000-0925 | 内燃机工程 | |
1000-0909 | 内燃机学报 | |
1002-6819 | 农业工程学报 | 学报编辑部 |
1000-1298 | 农业机械学报 | 学报编辑部 |
1001-4322 | 强激光与粒子束 | 学报编辑部 |
1000-0054 | 清华大学学报 (自然科学版) | |
0253-2409 | 燃料化学学报 | |
1006-8740 | 燃烧科学与技术 | |
1000-985X | 人工晶体学报 | 无机材料期刊网 |
1000-9825 | 软件学报 | 学报编辑部 |
1006-2467 | 上海交通大学学报 | |
1000-2618 | 深圳大学学报(理工版) | |
0371-0025 | 声学学报 | |
1000-7210 | 石油地球物理勘探 | |
1000-0747 | 石油勘探与开发 | |
0253-2697 | 石油学报 | |
1001-8719 | 石油学报:石油加工 | 学报网站 |
1672-9897 | 实验流体力学 | 学报网站 |
1001-6791 | 水科学进展 | |
0559-9350 | 水利学报 | 学报编辑部 |
1003-1243 | 水力发电学报 | |
1009-3087 | 四川大学学报(工程科学版) | 学报编辑部 |
0254-0096 | 太阳能学报 | 学报编辑部 |
0493-2137 | 天津大学学报 | 学报编辑部 |
1001-8360 | 铁道学报 | |
1000-436X | 通信学报 | |
0253-374X | 同济大学学报 (自然科学版) | |
1000-131X | 土木工程学报 | 学报网站 |
1674-4764 | 土木建筑与环境工程 | 学报编辑部 |
1001-4055 | 推进技术 | |
1000-324X | 无机材料学报 | |
1671-8860 | 武汉大学学报(信息科学版) | |
1001-2400 | 西安电子科技大学学报 | 学报网站 |
0253-987X | 西安交通大学学报 | |
1000-2758 | 西北工业大学学报 | |
0258-2724 | 西南交通大学学报 | 学报网站 |
1002-185X | 稀有金属材料与工程 | |
1000-6788 | 系统工程理论与实践 | |
1001-506X | 系统工程与电子技术 | |
1007-8827 | 新型炭材料 | |
1000-6915 | 岩石力学与工程学报 | 学报网站 |
1000-4548 | 岩土工程学报 | |
1000-7598 | 岩土力学 | 期刊编辑部 |
0254-3087 | 仪器仪表学报 | |
1005-0930 | 应用基础与工程科学学报 | 学报网站 |
1000-6931 | 原子能科学技术 | |
1008-973X | 浙江大学学报 (工学版) | |
1672-7126 | 真空科学与技术学报 | |
1004-6801 | 振动测试与诊断 | |
1004-4523 | 振动工程学报 | |
1000-3835 | 振动与冲击 | 学报网站 |
0258-8013 | 中国电机工程学报 | |
1001-7372 | 中国公路学报 | |
0258-7025 | 中国激光 | 学报网站 |
1000-1964 | 中国矿业大学学报 | |
1673-5005 | 中国石油大学学报 (自然科学版) | |
1001-4632 | 中国铁道科学 | |
1004-0609 | 中国有色金属学报 | 学报网站 |
1672-7207 | 中南大学学报(自然科学版) | 学报网站 |
0254-4156 | 自动化学报 |
|
环境科学之家(http://www.eschina.org.cn/)
《 自然》杂志社新增三大开放获取期刊,已接受投稿 |
LWW(Lippincott, Williams & Wilkins)医学电子期刊全文数据库 |
EBSCO英文全文数据库简介 |
2010年最新JCR(SCI IF) |
2010年最新环境类期刊SCI影响因子(JCR IF) |
世界各国专利检索网址大全 |
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,版权归原作者所有,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性; 如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任; 作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽:service#environmentor.cn(请将#改为@)。
来源: 作者: (环境人 Environmentor.Cn)