大连理工大学盘锦校区2013年教师招聘
时间:2013-10-29 阅读: 我要评论:
大连理工大学盘锦校区2013年教师招聘
大连理工大学因盘锦校区建设和发展的需要,现面向海内外招聘以下学科和专业方向的专任教师。专任教师(讲师)原则上本科、博士就读于国外知名高校、国内 “985工程”建设高校、中科院研究院(所),或就读于其他高校但所读学科、专业在国内处于领先地位。如在海外取得博士学位,则本科就读学校可以放宽到“211工程”学校。原则上要求应聘中级岗位人员年龄不超过35周岁,应聘副高级岗位人员年龄不超过40周岁,应聘正高级岗位人员年龄不超过45周岁。
大连理工大学引进人才暂行规定参见http://panjin.dlut.edu.cn/rlzyydqgzb/plus/view.php?aid=34;大连理工大学盘锦校区介绍参见http://panjin.dlut.edu.cn/intro.php?id=1。
序号 | 学院 | 研究所 | 职位 | 研究方向 | 学科 | 研究内容 | 职称要求 | 人数 | 学位 | 是否全职 | 国内外 | 其他要求 |
1 | 石油与化学工程学院 | 化工机械系统 | 高校教师 | 流体与粉体 | 化工机械 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
2 | 石油与化学工程学院 | 化工机械系统 | 高校教师 | 结构强度 | 化工机械 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
3 | 石油与化学工程学院 | 化工机械系统 | 高校教师 | 过程装备 | 化工机械 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
4 | 石油与化学工程学院 | 化工机械系统 | 高校教师 | 石油化工机械 | 化工机械 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
5 | 石油与化学工程学院 | 化学工程系统 | 高校教师 | 化工原理 | 化学工程 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
6 | 石油与化学工程学院 | 化学工程系统 | 高校教师 | 石油化工 | 化学工程 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
7 | 石油与化学工程学院 | 化学工程系统 | 高校教师 | 天然气化工 | 化学工程 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
8 | 石油与化学工程学院 | 化学工程系统 | 高校教师 | 工业催化 | 化学工程 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
9 | 石油与化学工程学院 | 化学工程系统 | 高校教师 | 材料化工 | 化学工程 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
10 | 石油与化学工程学院 | 化学系统 | 高校教师 | 无机化学 | 化学 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
11 | 石油与化学工程学院 | 化学系统 | 高校教师 | 有机化学 | 化学 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
12 | 石油与化学工程学院 | 化学系统 | 高校教师 | 分析化学 | 化学 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
13 | 石油与化学工程学院 | 化学系统 | 高校教师 | 物理化学 | 化学 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
14 | 石油与化学工程学院 | 化学系统 | 高校教师 | 仪器分析 | 化学 | 不限 | 不限 | 1 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
15 | 石油与化学工程学院 | 化学系统 | 高校教师 | 高分子化学 | 化学 | 不限 | 不限 | 1 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
16 | 石油与化学工程学院 | 化学系统 | 高校教师 | 高分子物理 | 化学 | 不限 | 不限 | 1 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
17 | 石油与化学工程学院 | 化学工程系统 | 高校教师 | 热力学 | 化学工程 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
18 | 石油与化学工程学院 | 化学工程系统 | 高校教师 | 化工传递 | 化学工程 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
19 | 石油与化学工程学院 | 化学工程系统 | 高校教师 | 化工分离 | 化学工程 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
20 | 石油与化学工程学院 | 化学工程系统 | 高校教师 | 化工系统工程 | 化学工程 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
21 | 石油与化学工程学院 | 化学工程系统 | 高校教师 | 化学反应工程 | 化学工程 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
22 | 石油与化学工程学院 | 化学工程系统 | 高校教师 | 能源化工 | 化学工程 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
23 | 石油与化学工程学院 | 化学工程系统 | 高校教师 | 资源能源有效利用 | 化学工程 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
24 | 石油与化学工程学院 | 化学工程系统 | 高校教师 | 资源的循环利用 | 化学工程 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
25 | 食品与环境学院 | 食品科学与工程 | 高校教师 | 食品化学 | 食品科学与工程 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
26 | 食品与环境学院 | 食品科学与工程 | 高校教师 | 食品分析 | 食品科学与工程 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
27 | 食品与环境学院 | 食品科学与工程 | 高校教师 | 食品物理学 | 食品科学与工程 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
28 | 食品与环境学院 | 食品科学与工程 | 高校教师 | 食品工艺学 | 食品科学与工程 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
29 | 食品与环境学院 | 食品科学与工程 | 高校教师 | 食品质量与安全检测 | 食品科学与工程 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
30 | 食品与环境学院 | 食品科学与工程 | 高校教师 | 食品工程原理 | 食品科学与工程 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
31 | 食品与环境学院 | 食品科学与工程 | 高校教师 | 食品加工机械与设备 | 食品科学与工程 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
32 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 高校教师 | 海洋生态污染与防治、海产品安全风险 | 环境科学与工程 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
33 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 高校教师 | 环境与健康( 生态毒理学、污染对人体健康影响、污染物迁移转化) | 环境科学与工程 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
34 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 高校教师 | 环境与能源:清洁能源、微生物燃料电池等 | 环境科学与工程 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
35 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 高校教师 | 环境微生物学 | 环境科学与工程 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
36 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 高校教师 | 环境生态工程 | 环境科学与工程 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
37 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 高校教师 | 流域区域大气、空气污染控制、监测和对策 | 环境科学与工程 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
38 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 高校教师 | 工业生态、清洁生产 | 环境科学与工程 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
39 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 高校教师 | 运用GPS、GIS,大尺度环境生态问题研究与仿真、模拟、气候变化与生态响应等 | 环境科学与工程 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
40 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 高校教师 | 城市生态学、景观生态学及生态规划 | 环境科学与工程 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
41 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 高校教师 | 湿地与土壤生态环境保护、污染场地生态修复 | 环境科学与工程 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
42 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 高校教师 | 环境科学与工程 及净化材料、技术与生态污染控制 | 环境科学与工程 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
43 | 文法学院 | 高校教师 | 运动康复 | 运动人体科学 | 不限 | 不限 | 2 | 硕士及以上 | 全职 | 国内外 | 研究生毕业于北京体育大学或上海体育学院,本科所在学校可以适当放宽到211工程院校(具有医学和生物学背景的优先考虑);已经是副教授及以上职称的视具体情况而定。 | |
44 | 文法学院 | 高校教师 | 心理学 | 心理学 | 不限 | 不限 | 1 | 博士 | 全职 | 国内外 | ||
45 | 文法学院 | 高校教师 | 体育教学与训练 | 体育人文社会学 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 本科及硕士均毕业于具有体育博士授权点的院校(本科专业不限)。 | |
46 | 文法学院 | 高校教师 | 商务英语 | 外国语言文学 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 | |
47 | 文法学院 | 高校教师 | 知识产权 | 法学 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 | |
48 | 文法学院 | 高校教师 | 思想政治教育 | 政治学、教育学 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 | |
49 | 文法学院 | 高校教师 | 艺术素质教育 | 音乐、舞蹈 | 不限 | 不限 | 6 | 硕士及以上 | 全职 | 国内外 | 无 | |
50 | 商学院 | 经济理论 | 高校教师 | 理论经济学各相关方向 | 经济学 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
51 | 商学院 | 人力资源管理 | 高校教师 | 人力资源管理各相关方向 | 管理学 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
52 | 商学院 | 电子商务 | 高校教师 | 电子商务各相关方向 | 管理学或工学 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
53 | 商学院 | 电子政务 | 高校教师 | 电子政务各相关方向 | 管理学或工学 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
54 | 商学院 | 区域经济 | 高校教师 | 区域经济各相关方向 | 管理学或经济学 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
55 | 商学院 | 产业经济 | 高校教师 | 产业经济各相关方向 | 管理学或经济学 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
56 | 商学院 | 金融 | 高校教师 | 金融学、金融工程各相关方向 | 管理学或经济学 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
57 | 商学院 | 会计 | 高校教师 | 会计学各相关方向 | 管理学或经济学 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
58 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 高校教师 | 国际经济与贸易各相关方向 | 管理学或经济学 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
59 | 商学院 | 运营管理 | 高校教师 | 运营管理各相关方向 | 管理学或经济学 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
60 | 海洋科学与技术学院 | 高校教师 | 电子工程 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 | ||
61 | 海洋科学与技术学院 | 高校教师 | 机械工程 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 | ||
62 | 海洋科学与技术学院 | 高校教师 | 控制工程 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 | ||
63 | 海洋科学与技术学院 | 高校教师 | 海洋化学 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 | ||
64 | 海洋科学与技术学院 | 高校教师 | 海洋声学 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 | ||
65 | 海洋科学与技术学院 | 高校教师 | 海洋生物 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 | ||
66 | 海洋科学与技术学院 | 高校教师 | 海洋物理 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 | ||
67 | 生命与医药学院 | 生物科学 | 高校教师 | 蛋白质修饰 | 生物化学 | 不限 | 不限 | 1 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
68 | 生命与医药学院 | 生物科学 | 高校教师 | 糖生物学 | 生物化学 | 不限 | 不限 | 1 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
69 | 生命与医药学院 | 生物科学 | 高校教师 | 不限 | 生物化学 | 不限 | 不限 | 1 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
70 | 生命与医药学院 | 生物科学 | 高校教师 | 不限 | 生物信息学 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 无 |
71 | 生命与医药学院 | 生物科学 | 高校教师 | 不限 | 细胞生物学 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 第一学历为生物学专业 |
72 | 生命与医药学院 | 生物科学 | 高校教师 | 不限 | 微生物学与免疫学 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 第一学历为生物学或基础医学专业 |
73 | 生命与医药学院 | 生物科学 | 高校教师 | 不限 | 遗传学 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 第一学历为生物学专业 |
74 | 生命与医药学院 | 生物科学 | 高校教师 | 不限 | 基础生物学 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 第一学历为生物学专业 |
75 | 生命与医药学院 | 生物科学 | 高校教师 | 不限 | 人体解剖生理学 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | 第一学历为生物学或基础医学或临床医学专业 |
76 | 生命与医药学院 | 生物科学 | 高校教师 | 不限 | 分子生物学 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | |
77 | 生命与医药学院 | 生物科学 | 高校教师 | 不限 | 生物工程 | 不限 | 不限 | 2 | 博士 | 全职 | 国内外 | |
78 | 生命与医药学院 | 药学 | 高校教师 | 不限 | 药物化学 | 不限 | 不限 | 1 | 博士 | 全职 | 国内外 | 第一学历为药学专业 |
79 | 生命与医药学院 | 药学 | 高校教师 | 不限 | 天然药物化学 | 不限 | 不限 | 1 | 博士 | 全职 | 国内外 | 第一学历为药学专业 |
80 | 生命与医药学院 | 药学 | 高校教师 | 不限 | 药物分析 | 不限 | 不限 | 1 | 博士 | 全职 | 国内外 | 第一学历为药学或分析化学专业 |
81 | 生命与医药学院 | 药学 | 高校教师 | 不限 | 药理学 | 不限 | 不限 | 1 | 博士 | 全职 | 国内外 | 第一学历为药学或药理学专业 |
82 | 生命与医药学院 | 药学 | 高校教师 | 不限 | 药理学 | 药物动力学 | 不限 | 1 | 博士 | 全职 | 国内外 | |
83 | 生命与医药学院 | 药学 | 高校教师 | 不限 | 药剂学 | 不限 | 不限 | 1 | 博士 | 全职 | 国内外 | 第一学历为药剂学专业 |
84 | 生命与医药学院 | 药学 | 高校教师 | 不限 | 药剂学 | 工业药剂学 | 不限 | 1 | 博士 | 全职 | 国内外 | |
85 | 生命与医药学院 | 药学 | 高校教师 | 不限 | 药剂学 | 生物药剂学 | 不限 | 1 | 博士 | 全职 | 国内外 | |
86 | 生命与医药学院 | 药学 | 高校教师 | 不限 | 生药学 | 不限 | 不限 | 1 | 博士 | 全职 | 国内外 | |
87 | 生命与医药学院 | 药学 | 高校教师 | 不限 | 制药工程 | 不限 | 不限 | 3 | 博士 | 全职 | 国内外 | |
88 | 基础教学部/ 交叉科学研究院(筹) | 计算与应用数学研究所 | 高校教师 | 数学与应用数学各方向 | 基础数学 计算数学 应用数学 运筹学与控制论 概率论与数理统计 金融数学 | 不限 | 不限 | 12 | 博士 | 全职 | 国内外 | 1.承担本科生、研究生数学公共课和 数学专业研究生课教学 2.培养数学专业的硕士、博士研究生 |
89 | 基础教学部/ 交叉科学研究院(筹) | 计算与应用物理研究所 | 高校教师 | 物理与力学各方向 | 理论物理 计算物理 等离子体物理 光学 声学 力学 | 不限 | 不限 | 6 | 博士 | 全职 | 国内外 | 1.承担大学物理及实验课和物理专业研究生课教学 2.培养物理、力学专业硕士、博士研究生 |
90 | 基础教学部/ 交叉科学研究院(筹) | 信息与电子科学研究所 | 高校教师 | 计算机、信息、电子各方向 | 计算机科学与技术 计算机软件与理论 计算机应用技术 信号与信息处理 微电子学与固体电子学 电路与系统 控制理论与控制工程 | 不限 | 不限 | 6 | 博士 | 全职 | 国内外 | 1.承担计算机类公共课或电工学、电子学公共课和计算机、信息科学、电子科学各自专业研究生课教学 2.培养计算机、信息科学、电子科学专业硕士、博士研究生 |
91 | 基础教学部/ 交叉科学研究院(筹) | 工程训练与创新中心 | 高校教师 | 机械类各方向 | 机械类各学科 | 不限 | 不限 | 6 | 博士 | 全职 | 国内外 | 1.承担工程制图、机械设计课的教学 2.培养机械类专业硕士、博士研究生 |
吉林大学环境与资源学院2014年度人才招聘 |
大连理工大学盘锦校区2013年教师招聘 |
西北农林科技大学2013年师资选聘公告 |
中国矿业大学2013年招聘 |
西北大学2012年教师招聘计划 |
华侨大学厦门工学院2013年诚聘 |
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,版权归原作者所有,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性; 如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任; 作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽:service#environmentor.cn(请将#改为@)。
来源:环境人 作者:Environmentor (环境人 Environmentor.Cn)