大连理工大学环境生命学院2009年人才需求信息
时间:2009-07-01 阅读: 我要评论:
大连理工大学环境生命学院2009年人才需求信息
系/所/教研室 | 专业方向 | 学位 | 职称 | 性别 | 需求类别 | 人数 | 其它要求 | 岗位职责 | 来源 |
环境化学技术研究室 | 污染控制化学 | 博士或博士后 | 不限 | 不限 | 应届毕业生、高层次均可 | 1 | 教学、科研 | ||
环境污染化学 | 博士或博士后 | 不限 | 不限 | 应届毕业生、高层次均可 | 1 | 教学、科研 | |||
环境与热能工程 | 博士 | 不限 | 男 | 应届毕业生 | 2 | 固体废弃物能源化利用 / 能源的循环利用 | 教学、科研 | 海外、国内 | |
环境生物工程研究室 | 环境微生物相关 环境生态工程 | 博士 | 不限 | 不限 | 不限 | 2 | 负责环境生物技术开发 环境生态工程技术开发 | 不限 | |
环境规划与评价 研究室 | 环境模型 | 博士 | 不限 | 男 | 高层次 | 1 | 计算模拟与仿真 | 国内 | |
工业生态与规划 | 博士 | 不限 | 男 | 高层次 | 1 | 工业生态学 | 海外、国内 | ||
环境催化与材料 研究室 | 大气污染控制 | 博士 以上 | 讲师 | 不限 | 应届毕业生、高层次 | 1 | 大气环境化学或环境催化专业优先 | 教学、科研 | |
环境催化 与原位光谱 | 博士 | 讲师 | 不限 | 应届毕业生、高层次 | 1 | 有原位红外等光谱技术及量子化学计算经验者优先 | 教学、科研 | ||
污染控制工程研究室 | 水污染控制工程 | 博士 | 不限 | 不限 | 高层次 | 2 | 科研创新能力强 有工程设计运行能力 有团结、合作精神 | 教学、科研 指导不同层次毕业生论文 | 海外、国内 |
环境生态技术研究室 | 痕量污染物分析 | 博士 | 不限 | 不限 | 应届毕业生、高层次 | 1 | 分析化学专业,有现代仪器分析的工作经验;有环境污染物的分析经验 | 教学+科研(环境污染物分析) | 海外、国内 |
污染物行为与毒理 | 博士 | 不限 | 不限 | 应届毕业生、高层次 | 1 | 物理化学专业,有分子模拟方面工作经验(量子化学或理论化学的背景) | 教学+科研(污染物行为) | 海外、国内 | |
污染修复 | 博士 | 不限 | 不限 | 应届毕业生、高层次 | 1 | 最好为博士后、有国外学习经历 | 教学+科研(环境污染修复) | 海外、国内 |
吉林大学环境与资源学院2014年度人才招聘 |
大连理工大学盘锦校区2013年教师招聘 |
西北农林科技大学2013年师资选聘公告 |
中国矿业大学2013年招聘 |
西北大学2012年教师招聘计划 |
华侨大学厦门工学院2013年诚聘 |
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,版权归原作者所有,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性; 如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任; 作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽:service#environmentor.cn(请将#改为@)。
来源: 作者: (环境人 Environmentor.Cn)