四川农业大学2010年招聘百名事业编制博士
时间:2010-01-13 阅读: 我要评论:
四川农业大学2010年招聘百名事业编制博士
四川农业大学是1998年首批进入国家“211工程”建设大学。学校现有雅安本部校区、都江堰校区和成都(温江)校区,设有17个学院和成都科学研究院和6个研究所。有中国工程院院士2人,获国家技术发明一等奖2项、二等奖2项,国家自然科学二等奖1项,国家科技进步二等奖10项,国家级教学成果一等奖3项、二等奖7项,入选全国优秀博士学位论文4篇。为了适应建设有特色高水平“211工程”大学的迫切需要,加快推进人才强校战略,全面提升教学质量和科研水平。根据学校教学科研工作需求,面向社会招聘100名博士。国家重点实验室、国家重点学科、985高校、211高校和中科院培养的博士,符合条件并具有一年以上留学经历的博士优先录用。
招聘程序:
1、应聘者请下载《申请表》,如实、准确填写并附个人相关材料递交人事处。
2、学校对应聘人员的相关信息进行资格审查,每个岗位一般按3:1的比例确定面试人选。
3、面试由学校成立的校专家招聘考核组和用人单位成立的招聘评议小组共同参加,对应聘者的科研能力和教学能力进行考核。
4、联系方式
电 话:0835-2882226
电子邮箱:1272268539@qq.com
联 系 人:郭莉
邮政编码:625014
地 址:四川省雅安市四川农业大学人事处
附件:1、招聘信息及基本条件
2、申请表
3、四川农业大学“211工程”双支计划入选条件
附件1 招聘信息及基本条件 | ||||||
申请号 | 单位 | 所在系(科、室) | 岗位类别 | 二级学科专业或方向 | 人数 | 基本条件 |
001 | 农学院 | 作物栽培与耕作学系 | 教学科研 | 作物栽培学 | 1 | 至少2篇重要核心期刊论文 |
002 | 农学院 | 生物技术系 | 教学科研 | 生物工程 | 1 | 211、985高校或中科院应届毕业,本科学历全日制211以上高校毕业,发表SCI收录论文2篇或影响因子2.0以上1篇 |
003 | 农学院 | 特用植物生产学系 | 教学科研 | 烟草 | 1 | 有教学、科研经验优先 |
004 | 农学院 | 植物病理学系 | 教学科研 | 植物病理学 | 1 | 至少2篇重要核心期刊论文 |
005 | 农学院 | 生态农业与区域发展系 | 教学科研 | 生态农业发展规划 | 1 | 211、985高校毕业优先 |
006 | 农学院 | 生态农业与区域发展系 | 教学科研 | 生态经济 | 1 | 211、985高校毕业优先 |
007 | 农学院 | 生态农业与区域发展系 | 教学科研 | 农业信息技术 | 1 | 211、985高校毕业优先 |
008 | 动物科技学院 | 草业科学系 | 教学科研 | 草业科学及相关专业 | 2 | (1)毕业院校:211、985高校、中科院或国家重点学科等;(2)发表论文:SCI收录1篇,或重要核心期刊以上论文2篇 |
009 | 动物科技学院 | 水产养殖系 | 教学科研 | 水生动物遗传育种或分子生物学或水产养殖相关专业 | 1 | 中科院或211、985高校毕业,公开发表SCI收录论文1篇以上 |
010 | 动物科技学院 | 动保系 | 教学科研 | 野生动物与自然保护区管理 | 1 | 中科院或211、985高校毕业,第一作者SCI文章1篇(IF>1.0),或 第一作者SCI 2篇 |
011 | 动物科技学院 | 动物科学系 | 教学科研 | 特种经济动物饲养专业 | 1 | 211、985高校、中科院或国家重点学科毕业;发表论文:SCI收录2篇(或累计影响因子超过1.0);或发表重要核心期刊以上论文4篇 |
012 | 动物遗传育种研究所 | 家禽研究室 | 专职科研 | 动物遗传育种(水禽育种方向) | 1 | 211或985高校毕业、1篇或2篇SCI,其影响因子达1.0以上,具有独立从事科学研究能力 |
013 | 动物遗传育种研究所 | 猪研究室 | 专职科研 | 动物遗传育种(猪育种方向) | 1 | 211或985高校毕业、1篇或2篇SCI,其影响因子达1.0以上,具有独立从事科学研究能力 |
014 | 动物遗传育种研究所 | 猪研究室 | 专职科研 | 农业生物环境与能源工程(动物环境控制方向) | 1 | 211或985高校毕业、1篇或2篇SCI,其影响因子达1.0以上,具有独立从事科学研究能力 |
015 | 动物遗传育种研究所 | 草食动物研究室 | 专职科研 | 动物遗传育种(兔育种方向) | 1 | 211高校或985高校毕业、1篇或2篇SCI,其影响因子达1.0以上,具有独立从事科学研究能力 |
016 | 动物遗传育种研究所 | 草食动物研究室 | 专职科研 | 动物遗传育种(羊育种方向) | 1 | 211或985高校毕业、1篇或2篇SCI,其影响因子达1.0以上,具有独立从事科学研究能力 |
017 | 动物医学院 | 基础兽医系 | 教学科研 | 基础兽医学(动物解剖方向) | 1 | 211、985高校或中科院毕业;发表SCI论文2篇以上,累计影响因子2.0以上 |
018 | 动物医学院 | 药学系 | 教学科研 | 中兽医学 | 1 | 211、985高校或中科院毕业;发表SCI论文1篇以上 |
019 | 动物医学院 | 药学系 | 教学科研 | 药物化学与药物分析 | 1 | 211、985高校或中科院毕业;发表SCI论文1篇以上 |
020 | 动物医学院 | 临床兽医学系 | 教学科研 | 兽医外科及外科手术 | 1 | 211、985高校或中科院毕业;发表SCI论文者优先 |
021 | 林学院 | 林学系 | 教学科研 | 森林培育或生态学 | 1 | 211、985高校、中科院毕业,符合学校“双支计划”第七层次条件,至少2篇SCI收录论文 |
022 | 林学院 | 林学系 | 教学科研 | 生态学或森林培育 | 1 | 符合学校“双支计划”第七层次条件以上 |
023 | 林学院 | 森林资源保护与生态旅游系 | 教学科研 | 旅游规划或规划类相近专业 | 1 | 211、985高校、中科院或其它具有本学科优势的高校毕业 |
024 | 林学院 | 木材科学系 | 教学科研 | 木材科学与技术 | 1 | 211、985高校或其它具有本学科优势的高校毕业 |
025 | 林学院 | 园林系 | 教学科研 | 城市规划 | 1 | 211、985高校或其它具有本学科优势的高校毕业;具有风景园林规划设计背景 |
026 | 林学院 | 园林系 | 教学科研 | 建筑设计及理论 | 1 | 211、985高校或其它具有本学科优势的高校毕业 |
027 | 园艺学院 | 园艺系 | 教学科研 | 设施农业科学与工程或设施园艺(设施工程方向) | 1 | 211、985高校毕业,符合学校“双支计划”第七层次条件 |
028 | 园艺学院 | 园艺系 | 教学科研 | 园艺(园艺产品采后生理与商品化处理方向) | 1 | 211、985高校毕业,符合学校“双支计划”第七层次条件 |
029 | 园艺学院 | 园艺系 | 教学科研 | 园艺或园林(园艺场与庭院规划设施方向) | 1 | 211、985高校毕业,符合学校“双支计划”第七层次条件 |
030 | 园艺学院 | 茶学系 | 教学科研 | 茶学(茶树栽培或育种方向) | 1 | 211、985高校毕业,符合学校“双支计划”第七层次条件 |
031 | 经济管理学院 | 财务系 | 教学科研 | 企业管理(财务管理) | 1 | 211、985高校毕业 ,核心期刊发表论文5篇以上或CSSCI期刊上发表论文2篇以上,主研课题1项以上,年龄40岁以下 |
032 | 经济管理学院 | 经济系 | 教学科研 | 管理工程(金融工程方向或保险学) | 1 | 211、985高校毕业,年龄35岁以下 |
033 | 经济管理学院 | 经济系 | 教学科研 | 西方经济学 | 1 | 211、985高校毕业,年龄35岁以下 |
034 | 经济管理学院 | 经济系 | 教学科研 | 国际贸易 | 1 | 211、985高校毕业,年龄35岁以下 |
035 | 经济管理学院 | 管理系 | 教学科研 | 市场营销 | 1 | 211、985高校、中科院毕业 |
036 | 经济管理学院 | 农经系 | 教学科研 | 土地资源管理 | 1 | 985高校毕业,SCI或IE上发表论文1篇以上 |
037 | 资源环境学院 | 土壤与植物营养学系 | 教学科研 | 土壤学、植物营养学、植物生理学 | 2 | 211、985高校、中科院毕业,发表有SCI或EI或2篇以上重要核心期刊论文 |
038 | 资源环境学院 | 土地资源与信息技术系 | 教学科研 | 城市规划与设计、测绘科学与技术 | 2 | 211、985高校、中科院毕业,发表有SCI或EI或2篇以上重要核心期刊论文 |
039 | 资源环境学院 | 环境科学与工程系 | 教学科研 | 环境工程、环境科学 | 2 | 211、985高校、中科院毕业,发表有SCI或EI或2篇以上重要核心期刊论文 |
040 | 资源环境学院 | 应用微生物学系 | 教学科研 | 微生物学、生物化学与分子生物学 | 1 | 211、985高校、中科院毕业,发表有SCI或EI或2篇以上重要核心期刊论文 |
041 | 资源环境学院 | 气象与生态学系 | 教学科研 | 景观设计、工程设计等方向 | 1 | 211、985高校、中科院毕业,发表有SCI或EI或2篇以上重要核心期刊论文 |
042 | 信息与工程技术学院 | 水建系 | 教学 | 水利工程、水工结构 | 2 | 211、985高校毕业 |
043 | 信息与工程技术学院 | 农机系 | 教学 | 农业机械化工程 | 1 | 211高校毕业,至少EI 1篇 |
044 | 信息与工程技术学院 | 电气系 | 教学 | 检测技术与自动化装置 | 1 | 211、985高校毕业,SCI或EI 1篇以上 |
045 | 食品学院 | 食品科学与工程系 | 教学科研 | 食品科学与工程、生物工程、轻化工程及相关学科专业 | 2 | 留学人员、211、985高校、中科院的毕业生优先,年龄35岁以下 |
046 | 食品学院 | 食品质量与安全系 | 教学科研 | 食品科学与工程、营养与食品卫生学、公共卫生与预防医学 | 2 | 留学人员、211、985高校、中科院的毕业生优先,年龄35岁以下 |
047 | 生命科学与理学院 | 化学系(有机室) | 教学 | 有机化学 | 2 | 211高校或中科院毕业,英文发表SCI论文1篇以上 ,年龄35岁以下 |
048 | 生命科学与理学院 | 物理系 | 教学 | 应用物理学 | 1 | 211、985高校、中科院毕业,至少发表2篇SCI收录论文,做过物理在生物、农业方面的应用研究,年龄35岁以下 |
049 | 生命科学与理学院 | 生物系生化室 | 教学科研 | 生物化学与分子生物学 | 1 | 985院校或中科院毕业,本科为211院校以上生物类专业,年龄30岁以下 |
050 | 生命科学与理学院 | 原子能农业应用研究室 | 教学科研 | 生物物理学,分子生物学和生物化学 | 1 | 211、985高校、中科院毕业,有参加国家级科研项目的研究经历,在全英文SCI收录期刊至少发表论文1篇,年龄在35岁以下 |
051 | 生命科学与理学院 | 化学系(无机室) | 教学 | 物理化学 | 1 | 211、985高校毕业,发表SCI论文1篇以上 |
052 | 生命科学与理学院 | 化学系(无机室) | 教学 | 无机化学 | 1 | 211、985高校毕业,发表SCI论文1篇以上 |
053 | 政法学院 | 马克思主义原理教研室 | 教学 | 马克思主义原理、马克主义哲学 | 1 | 至少2篇重要核心期刊论文 |
054 | 政法学院 | 中国化马克思主义教研室 | 教学 | 政治学、中共党史 | 2 | 至少2篇重要核心期刊论文 |
055 | 政法学院 | 思想道德修养与法律基础教研室 | 教学 | 思想政治教育 | 1 | 至少2篇重要核心期刊论文 |
056 | 政法学院 | 人力资源管理系 | 教学 | 人力资源管理 | 1 | 至少2篇重要核心期刊论文 |
057 | 政法学院 | 社会工作系 | 教学 | 社会学、社会保障 | 1 | 至少2篇重要核心期刊论文 |
058 | 政法学院 | 法学系 | 教学 | 经济法等法学相关专业 | 1 | 至少2篇重要核心期刊论文 |
059 | 语言学院 | 英语系 | 教学 | 英语语言文学 | 1 | 211高校毕业,至少2篇重要核心期刊论文 |
060 | 语言学院 | 中文系 | 教学 | 古代文学 | 1 | 211高校毕业,至少2篇重要核心期刊论文 |
061 | 艺术与体育学院 | 广告系 | 教学 | 传播学、新闻学、 美术学 设计艺术学 | 1 | 至少2篇重要核心期刊论文 |
062 | 艺术与体育学院 | 体育系 | 教学 | 体育人文社会学、 运动人体科学、体育教育训练学、民族传统体育学 | 1 | 至少2篇重要核心期刊论文 |
063 | 城乡建设学院 | 城乡规划系 | 教学 | 城市规划与设计(景观规划设计或景观设计或风景园林规划与设计或城市规划与设计或城市规划技术与方法或城市设计与历史遗产保护等) | 1 | 具有该学科博士点的高校毕业均可(211、985高校、中科院等优先考虑) |
064 | 城乡建设学院 | 城乡规划系 | 教学 | 测绘工程(大地测量学与测量工程或摄影测量与遥感或地图制图学与地理信息工程等) | 1 | 具有该学科博士点的高校毕业均可(211、985高校、中科院等优先考虑) |
065 | 城乡建设学院 | 工程管理系 | 教学 | 管理科学与工程(工程管理或建筑经济与管理或工程与项目管理等) | 1 | 具有该学科博士点的高校毕业均可(211、985高校、中科院等优先考虑) |
066 | 旅游学院 | 旅游管理系 | 教学 | 旅游管理 | 2 | 211、985高校毕业 |
067 | 商学院 | 商务信息系 | 教学 | 数学(应用数学) | 1 | 擅长数学建模 |
068 | 商学院 | 商务信息系 | 教学 | 电子商务信息系统 | 1 | 至少2篇重要核心期刊论文 |
069 | 动物营养研究所 | 猪营养研究室 | 专职科研 | 猪的营养、分子生物学 | 1 | 211、985高校毕业,SCI论文1篇以上 |
070 | 动物营养研究所 | 水生营养研究室 | 专职科研 | 水生动物营养 | 1 | 211、985高校毕业,SCI论文1篇以上 |
071 | 动物营养研究所 | 反刍营养研究室 | 专职科研 | 反刍动物营养 | 1 | 211、985高校毕业,SCI论文1篇以上 |
072 | 动物营养研究所 | 饲料科学研究室 | 专职科研 | 饲料加工 | 1 | 211、985高校毕业,SCI论文1篇以上 |
073 | 水稻研究所 | 生物技术研究室 | 专职科研 | 生物化学与分子生物学 | 1 | 211、985高校、中科院毕业,发表SCI收录论文1篇以上,具有微生物和基因工程研究经历 |
074 | 水稻研究所 | 栽培研究室 | 科研教学 | 作物栽培与耕作 | 1 | 211高校毕业,在重要核心期刊发表论文3篇以上 |
075 | 水稻研究所 | 品质研究室 | 专职科研 | 水稻遗传育种、分子生物学或基因工程 | 1 | 单篇论文影响因子3以上(对水稻转基因技术熟练者可适当降低此条件),英文写作与会话能力强,能从事田间和实验室两方面工作 |
076 | 小麦研究所 | 小麦分子遗传与基因工程育种研究室 | 专职科研 | 作物遗传育种(小麦方向) | 1 | 国家重点学科或中科院毕业,至少在SCI收录期刊发表论文1篇 |
077 | 小麦研究所 | 小麦分子遗传与基因工程育种研究室 | 专职科研 | 作物栽培学(小麦方向)或分子生物学(小麦方向) | 1 | 国家重点学科或中科院毕业,至少在重要核心期刊发表论文1篇 |
078 | 玉米研究所 | 种子工程实验室 | 专职科研 | 作物遗传育种或生物化学与分子生物学 | 1 | 211、985高校或中科院毕业 |
079 | 玉米研究所 | 高新技术育种实验室 | 专职科研 | 作物遗传育种或生物化学与分子生物学 | 1 | 211、985高校或中科院毕业 |
080 | 园林研究所 | 园林生态人居环境研究室 | 专职科研 | 园林植物、植物种植资源与利用等 | 2 | 211、985高校,中科院毕业;在重要核心期刊发表论文2篇及以上 |
081 | 园林研究所 | 种质资源创制与育种研究实验室 | 专职科研 | 园林植物等 | 2 | 211、985高校,中科院毕业;在重要核心期刊发表论文2篇及以上 |
082 | 园林研究所 | 风景园林规划研究室 | 专职科研 | 城规、园林规划设计、风景园林等 | 1 | 211、985高校,中科院毕业;在重要核心期刊发表论文2篇及以上 |
083 | 教务处 | 教学科 | 教学管理 | 教育类专业 | 1 | 211、985高校、中科院毕业,至少2篇重要核心期刊论文,具有较强的组织管理能力 |
084 | 科技管理处 | 科技项目管理科 | 科研管理 | 农林类专业 | 1 | 计算机操作能力强,至少2篇重要核心期刊论文,具有较强的组织管理能力 |
085 | 人事处 | 师资科 | 师资管理 | 农林类专业 | 1 | 计算机操作能力强,至少2篇重要核心期刊论文,具有较强的组织管理能力 |
086 | 学生处 | 心理健康教育办公室 | 教学管理 | 教育学类专业 | 1 | 英语六级,至少2篇重要核心期刊论文,具有较强的组织管理能力 |
087 | 研究生处 | 培养管理科 | 教学管理 | 农林类专业 | 1 | 计算机操作和写作能力强,至少2篇重要核心期刊论文,具有较强的组织管理能力 |
088 | 发展规划处 |
| 学科管理 | 农林或管理类专业 | 1 | 计算机操作和写作能力强,发表有英文论文,具有较强的组织管理能力 |
附件2
申请表
姓 名 |
| 性别 |
| 出生日期 |
| 民族 |
| 贴 照 片 | |||||||
出生地 |
| 身体状况 |
| 身高 |
| ||||||||||
政治面貌 |
| 身份证号 |
| ||||||||||||
毕业院校、所学专业及方向、毕业时间 | 本科 |
| |||||||||||||
硕士 |
| ||||||||||||||
博士 |
| ||||||||||||||
博士后或留学经历 |
| ||||||||||||||
外语水平 |
| 计算机水平 |
| 普通话水平 |
| ||||||||||
参加工作时间 |
| 专业技术职务 |
| 任职资格时间 |
| ||||||||||
通讯地址 |
| 联系电话及电子邮箱 |
| ||||||||||||
配偶 情况 | 姓名 |
| 出生年月 |
| 最高学历学位 |
| |||||||||
毕业学校、时间及专业 |
| 参加工作时间 |
| ||||||||||||
现工作(学习)单位、职务、职称 |
| ||||||||||||||
个人简历 |
| ||||||||||||||
发表论文(题目、期刊、时间、排名) |
| ||||||||||||||
参加科研工作情况 |
| ||||||||||||||
其它情况 |
| ||||||||||||||
应聘单位 |
| 申请号 |
| 应聘专业 |
| ||||||||||
附件3、四川农业大学“211工程”双支计划入选条件
第一层次:院士
第二层次:杰出高级专家
(1)进入第二轮评审的院士候选人;
(2)获国家科技奖一等奖主持人;
(3)中国高校人文社会科学研究优秀成果一等奖主持人;
(4)近5年以第一作者或责任作者发表SCI收录论文累计影响因子超过30,且代表论文影响因子超过10;或EI收录论文20篇;或SSCI收录论文5篇。
第三层次:青江学者
(1)曾任教育部长江学者特聘(讲座)教授;
(2)曾获国家杰出青年基金资助;
(3)曾任国家创新研究群体主持人;
(4)曾入选中国科学院百人计划;
(5)中国高校人文社会科学研究优秀成果奖二等奖主持人;
(6)省科技进步奖或省哲学社会科学优秀成果奖一等奖2项(同一研究方向)的主持人;
(7)近5年以第一作者或责任作者发表SCI收录论文累计影响因子超过20,且代表论文影响因子超过5.0;或EI收录论文15篇;或SSCI收录论文3篇;
第四层次:突出贡献专家
(1)国家级突贡专家;
(2)四川省学术技术带头人;
(3)政府特殊津贴享受者;
(4)全国优秀博士学位论文指导教师;
(5)国家百千万人才工程人选;
(6)近5年获省科技进步奖特等奖或一等奖主持人;
(7)近5年获省哲学社会科学优秀成果奖一等奖主持人;或中国高校人文社会科学研究优秀成果奖三等奖主持人;
(8)近5年主持获发明专利2项以上;
(9)近5年主持培育国家级审定新品种(产品)2个以上;
(10)近5年以第一作者或责任作者发表SCI收录论文累计影响因子超过15,且代表论文影响因子超过3.5;或EI收录论文12篇;或SSCI收录论文2篇;
第五层次:优秀年轻学者
(1)教育部新世纪优秀人才支持计划入选者;
(2)全国优秀博士学位论文获得者;
(3)四川省学术技术带头人后备人选;
(4)四川省突贡专家;
(5)近5年获国家科技奖或中国高校人文社会科学研究优秀成果奖主研人员;
(6)近5年获省科技进步奖或省哲学社会科学优秀成果奖二等奖主持人;
(7)近5年主持获发明专利1项以上;
(8)近5年主持培育国家级审定新品种(产品)1个以上;
(9)近5年以第一作者或责任作者发表SCI收录论文累计影响因子超过8,且代表论文影响因子超过1.5;或EI收录论文8篇;或SSCI收录论文1篇;
第六层次:青年学术骨干
(1)近五年获省科技进步奖或省哲学社会科学优秀成果奖一等奖(特等奖)主研人员;
(2)近5年获省科技进步奖或省哲学社会科学优秀成果奖三等奖主持人;
(3)近5年主持获新型实用专利或外观设计专利2项以上;
(4)近5年主持培育省级新品种(产品)1个以上;
(5)近5年以第一作者发表SCI收录论文4篇(或累计影响因子超过3);或EI收录论文4篇。
(6)近5年以第一作者发表重要核心期刊以上论文8篇;
第七层次:优秀青年教师
(1)近5年获省科技进步奖或省哲学社会科学优秀成果奖二等奖或三等奖主研人员;
(2)近5年以第一作者发表SCI收录论文2篇(或累计影响因子超过1.0);或EI收录论文2篇。
(3)近5年以第一作者发表重要核心期刊以上学术论文4篇。
环境科学之家(http://www.eschina.org.cn http://www.esresearch.cn)
吉林大学环境与资源学院2014年度人才招聘 |
大连理工大学盘锦校区2013年教师招聘 |
西北农林科技大学2013年师资选聘公告 |
中国矿业大学2013年招聘 |
西北大学2012年教师招聘计划 |
华侨大学厦门工学院2013年诚聘 |
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,版权归原作者所有,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性; 如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任; 作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽:service#environmentor.cn(请将#改为@)。
来源: 作者: (环境人 Environmentor.Cn)