东北农业大学2010年人才招聘
时间:2010-02-03 阅读: 我要评论:
东北农业大学2010年人才招聘
东北农业大学2010年师资补充计划统计表
序号 | 单位(学院) | 系或教研室 | 学科或专业 | 人数 | 进 人 要 求 | 备注 | ||
毕业学校 | 学位 | 性别 | ||||||
1 | 农学院 | 植保系 | 植物病理学科 | 1 | “211”院校 | 博士 | 男 | 教学编制(外校) |
2 | 农学系 | 作物栽培与耕作学科 (玉米栽培方向) | 1 | “211”院校 | 博士 | 男 | 科研编制(外校) | |
3 | 农学系 | 作物栽培与耕作学科 (经济作物方向) | 1 | “211”院校 | 博士 | 男 | 科研编制(外校) | |
4 | 大豆生物学教育部重点实验室 | 作物遗传育种 | 1 | “211”院校 | 博士 | 男 | 科研编制(外校) | |
5 | 人文社会科学学院 | 日语教研室 | 日 语 | 1 | “211”院校或外语专业院校 | 硕士 | 男 | 教学编制 |
6 | 人力资源管理系 人力资源管理 | 人力资源管理 | 1 | 吉林大学、中国人民大学 | 博士 | 男 | (教学编制)有人力资源管理经验优先 | |
7 | 英语系 | 英语语言文学 | 1 | “211”院校或外语专业院校 | 硕士 | 男 | 教学编制 | |
8 | 社科系 | 社会工作专业 | 1 | “211”院校 | 博士 | 不限 | (教学编制)第一学历社会工作专业 | |
9 | 俄语系 | 俄语语言文学 | 1 | 综合院校俄语为全国重点学科、语言学院俄语专业及“211”师范类院校 | 硕士以上 | 男 | 教学编制(文学方向优先) | |
10 | 水利与建筑学院 | 水利水电工程系 | 水利水电工程 | 2 | “211”院校、国家重点学科、国家科研院所 | 博士 | 不限 | 教学编制(外校) |
11 | 工程管理系 | 管理科学与工程 | 2 | “211”院校、国家重点学科、国家科研院所 | 博士 | 男 | 教学编制(外校) | |
12 | 农业水利工程系 | 农业水利工程专业 | 2 | “211”院校、国家重点学科、国家科研院所 | 博士 | 男 | 教学编制(外校优先) | |
13 | 土木工程系 | 土木工程 | 2 | “211”院校、国家重点学科、国家科研院所 | 博士 | 男 | 教学编制(桥梁与隧道工程1名 外校) | |
14 | 水利水电工程系 | 水文与水资源工程 | 2 | “211”院校、国家重点学科、国家科研院所 | 博士 | 不限 | 教学编制[第一学历(本科)为水文与水资源工程专业者优先 外校] | |
15 | 艺术学院 | 动画教研室 | 动画设计专业 | 1 | 中央、中国、清华、鲁迅、天津美院、北京电影学院 | 硕士 | 男 | 教学编制 |
16 | 景观教研室 | 景观设计专业 | 1 | 中央、中国、清华、鲁迅、天津美院、北京电影学院 | 硕士 | 男 | 教学编制 | |
17 | 室内教研室 | 室内设计专业 | 1 | 中央、中国、清华、鲁迅、天津美院、北京电影学院 | 硕士 | 男 | 教学编制 | |
18 | 广告教研室 | 广告学或广告设计 | 1 | 中央、中国、清华、鲁迅、天津美院、北京电影学院 | 硕士 | 男 | 教学编制 | |
19 | 乳品科学教育部重点实验室 | 泌乳生物学与乳腺功能调控研究部 | 动物分子生物学 | 1 | “211”院校、“985”院校 | 博士 | 不限 | 科研编制(外校优先) |
20 | 乳品安全与检测研究部 | 生物工程 | 1 | “211”院校 | 博士 | 男 | 科研编制(外校) | |
21 | 乳品微生物与生物技术研究部 | 微生物、分子生物学 | 1 | “211”院校 | 博士 | 男 | 科研编制(外校) | |
22 | 乳品化学与营养研究部 | 蛋白质工程 | 1 | “211”院校 | 博士 | 男 | 科研编制(外校) | |
23 | 食品学院 | 畜产品加工系 | 水产品加工 | 1 | “211”院校 | 博士 | 不限 | 教学编制(外校优先) |
24 | 食品科学系 | 食品科学与工程 | 1 | “211”院校 | 博士 | 男 | 教学编制(外校优先) | |
25 | 农产品贮藏加工工程系 | 粮油食品 | 2 | “211”院校 | 博士 | 男 | 教学编制(外校优先) | |
26 | 农产品贮藏加工工程系 | 食品机械工程 | 1 | “211”院校 | 博士 | 男 | 教学编制(外校) | |
27 | 理学院 | 应用化学系 | 化 学 | 1 | “211”院校、“985”院校 | 博士 | 男 | 教学编制 |
28 | 生物物理系 | 物 理 | 1 | “211”院校、“985”院校 | 博士 | 男 | 教学编制(本科物理、硕士之后是生物物理) | |
29 | 信息与计算科学 | 数 学 | 1 | “211”院校、“985”院校 | 博士 | 男 | 教学编制(计算数学或统计学优先) | |
30 | 乳品中心 | 食品科学与工程 | 1 | 具有丰富的乳品行业从业经验(十年以上)在乳品领域有较大的知名度和影响行业的公认专家。年龄在45岁以下。 | 博士 | 不限 | 高层次人才引进(乳品中心编制) | |
31 | 分析化学或药物分析专业 | 1 | 国家重点大学毕业 | 硕士 | 男 | 乳品中心编制 | ||
32 | 经济管理学院 | 市场营销系 | 市场营销或工商管理 | 2 | “211”院校 | 博士 | 不限 | 教学编制(外校) |
33 | 经济管理学院 | (农)林业经济管理系 | 农业经济管理 | 2 | “211”院校 | 博士 | 不限 | 教学编制(外校优先) |
34 | 林业经济管理 | 2 | “211”院校 | 博士 | 不限 | 教学编制(外校) | ||
35 | 产业经济学 | 2 | “211”院校或重点财经院校 | 博士 | 不限 | 教学编制(外校) | ||
36 | 理论经济学 | 2 | “211”院校或重点财经院校 | 博士 | 不限 | 教学编制(外校) | ||
37 | 统计学 | 1 | “211”院校或重点财经院校 | 博士 | 不限 | 教学编制(外校) | ||
38 | 应用经济学 | 2 | “211”院校或重点财经院校 | 博士 | 不限 | 教学编制(外校) | ||
39 | 金融系 | 金融学 | 2 | “211”院校或重点财经院校 | 博士 | 不限 | 教学编制(金融工程方向 外校) | |
40 | 保险学系 | 保险学 | 2 | “211”院校或重点财经院校 | 硕士及以上 | 不限 | 教学编制(精算1人 外校) | |
41 | 农村区域发展系 | 经济地理或区域发展规划 | 2 | “211”院校或中科院系统 | 博士 | 不限 | 教学编制(外校) | |
42 | 会计系 | 会计学 | 1 | “211”院校或重点财经院校 | 博士 | 不限 | 教学编制(外校) | |
43 | 工商管理系 | 工商管理 | 2 | “211”院校或重点财经院校 | 博士 | 不限 | 教学编制(外校) | |
44 | 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 猪的育种 | 1 | “211”院校、“985”院校 | 博士 | 男 | 教学编制(外校优先) |
45 | 畜牧系统管理 | 畜牧系统管理学科 | 1 | “211”院校、“985”院校 | 博士 | 不限 | 教学编制(外校) | |
46 | 动物遗传育种与繁殖 | 特种经济动物 | 1 | “211”院校、“985”院校 | 博士 | 不限 | 教学编制(外校优先) | |
47 | 水产养殖 | 水产养殖 | 1 | “211”院校、“985”院校 | 博士 | 男 | 教学编制(外校) | |
48 | 动物营养与饲料 | 养羊学 | 1 | “211”院校、“985”院校 | 博士 | 男 | 教学编制(外校) | |
49 | 动物营养与饲料 | 动物分子营养 | 1 | “211”院校、“985”院校 | 博士 | 不限 | 科研编制(外校优先) | |
50 | 动物营养与饲料 | 饲料与畜牧微生物 | 1 | “211”院校、“985”院校 | 博士 | 不限 | 科研编制(外校优先) | |
51 | 资源与环境学院 | 生态科学系 | 土壤微生物或地理信息系统专业 | 1 | “211”院校或中科院、农科院系统 | 博士 | 男 | 教学编制(外校) |
52 | 气象、生态学专业 | 1 | “211”院校或中科院、农科院系统 | 博士 | 不限 | 教学编制(气象、生态方向 外校) | ||
53 | 应用微生物系 | 环境微生物或农业微生物专业 | 1 | “985”院校 | 博士 | 不限 | 教学编制 | |
54 | 资源与环境学院 | 测绘工程系 | 遥感与地理信息 | 2 | “211”院校 | 硕士及以上 | 男 | 教学编制(本科须为测绘工程专业 外校) |
55 | 测绘工程 | 2 | “211”院校 | 硕士及以上 | 男 | 教学编制(外校) | ||
56 | 土地规划系 | 矿产资源管理 | 1 | “211”院校或中科院系统 | 博士 | 男 | 教学编制(外校) | |
57 | 土地管理 | 1 | “211”院校或中科院系统 | 博士 | 男 | 教学编制(外校优先) | ||
58 | 资源科学系 | 植物营养学科 | 1 | “211”院校或中科院、农科院系统 | 博士 | 男 | 教学编制(外校优先) | |
59 | 土壤学科 | 2 | “211”院校或中科院、农科院系统 | 博士 | 男 | 教学编制(外校优先) | ||
60 | 环境科学系 | 环境科学与工程 | 1 | “211”院校或中科院、农科院系统 | 博士 | 男 | 教学编制(外校) | |
61 | 动物医学学院 | 中兽医教研室 | 中兽医学 | 1 | “211”院校 | 博士 | 男 | 教学编制(应届 外校) |
62 | 产科教研室 | 临床兽医学 | 1 | “211”院校 | 博士 | 男 | 教学编制(应届 外校) | |
63 | 外科教研室 | 兽医外科学 | 1 | “211”院校 | 博士 | 男 | 教学编制(应届 外校优先) | |
64 | 内科教研室 | 兽医内科学 | 1 | “211”院校或“985”学校 | 博士 | 男 | 教学编制(应届 外校) | |
65 | 微生物教研室 | 兽医免疫与生物制品学 | 1 | “211”院校 | 博士 | 男 | 教学编制(应届 外校优先) | |
66 | 园艺学院 | 果树系 | 果树学 | 1 | “985”院校、“211”院校或中科院或农科院系统 | 博士 | 男 | 教学编制(外校) |
67 | 风景园林专业 | 园林建筑 | 1 | “985”院校、“211”院校的建筑院校 | 博士 | 男 | 教学编制(外校) | |
68 | 风景园林专业 | 风景园林设计 | 1 | 清华美术学院和鲁迅美术学院 | 博士 | 不限 | 教学编制(外校) | |
69 | 园林专业 | 园林植物与观赏园艺(园林植物生理生态学方向) | 1 | “985”院校、“211”院校或中科院系统 | 博士 | 男 | 教师编制(外校)本科为园林专业或硕士为园林植物与观赏园艺 | |
70 | 园林专业 | 园林植物与观赏园艺(园林植物生物学方向) | 1 | “985”院校、“211”院校或中科院系统 | 博士 | 男 | 教师编制(外校)本科为园林专业或硕士为园林植物与观赏园艺 | |
71 | 蔬菜系 | 蔬菜学(蔬菜遗传育种方向) | 3 | “985”院校、“211”院校或中科院或农科院系统 | 博士 | 男 | 科研编制(外校优先) | |
72 | 蔬菜系 | 设施园艺学 | 1 | “985”院校、“211”院校或中科院或农科院系统 | 博士 | 男 | 教学编制(外校) | |
73 | 生命科学学院 | 细胞生物学与发育生物学 | 发育生物学或生物与化学与分子生物学 | 1 | 本科博士均应为“211”院校或“985”院校,本科为理学学士学位 | 博士 | 男 | 教学编制(应届 博士阶段研究方向为转基因家畜技术与理论相关研究 外校) |
74 | 制药工程 | 药物化学 | 1 | 沈阳药科大学、“211”院校或“985”院校 | 博士 | 男 | 教学编制(外校) | |
75 | 工程学院 | 机械工程系 | 农业机械化及其自动化 | 1 | “211”院校 | 博士 | 男 | 教学编制(农机专业 外校优先) |
76 | 机械工程系 | 农产品加工 | 1 | “211”院校 | 博士 | 男 | 教学编制(农产品加工或食品机械相关专业 外校) | |
77 | 机械工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | “211”院校 | 博士 | 男 | 教学编制(金属材料及热加工专业 外校) | |
78 | 计算机系 | 软件工程 | 3 | “211”院校 | 博士 | 男 | 教学编制[软件工程(计算机)) 外校] | |
79 | 工程技术基础部 力学教研室 | 力学专业及相关专业 | 1 | “211”院校、“985”院校 | 博士 | 男 | 教学编制(外校) | |
80 | 电气工程系 | 电气工程及其自动化 (电力系统自动化)专业 | 1 | “985”院校或国家重点学科 | 博士 | 男 | 教学编制(第一学历为电气工程及其自动化专业电力系统自动化专业方向 外校) | |
81 | 网络信息中心 | 计算机科学/计算机应用/ 计算机网络 | 2 | “211”理工科院校或所在学科为国家重点学科 | 硕士 | 男 | 工程系列 | |
82 | 学生工作处 | 辅导员 | 思想政治教育 或我校相关专业 | 6 | “211”院校 | 硕士 | 男 | 党员,有学生干部经历 |
东北农业大学2010年实验系列补充计划统计表(聘任制)
序号 | 单位(学院) | 系或教研室 | 学科或专业 | 人数 | 进 人 要 求 | 备注 | ||
毕业学校 | 学位 | 性别 | ||||||
1 | 水利与建筑学院 | 实验中心 | 农业水土工程 | 1 | “211”院校、国家重点学科、国家科研院所 | 硕士 | 男 | 实验编 |
2 | 生命中心 | 开放实验室 | 分子生物学 | 1 | “211”院校 | 硕士 | 男 | 实验编 |
3 | 资源与环境学院 | 实验中心(一) | 土地及城镇规划相关专业 | 1 | “211”院校 | 硕士及以上 | 男 | 实验编制(能熟练应用Autocad、3Dmax、Photoshop软件,有村镇规划设计实践经历) |
4 | 动物医学院 | 病理生理教研室 | 兽医病理生理学 | 1 | “211”院校 | 硕士以上 | 不限 | 实验编 |
5 | 动物医学院 | 动物医院 | 临床兽医学 | 1 | “211”院校 | 硕士以上 | 男 | 实验编 |
6 | 园艺学院 | 园林实验中心 | 园林植物与观赏园艺 | 1 | “211”院校或国家重点学科或省重点学科 | 硕士以上 | 不限 | 外校(流动实验编)本科为园林专业或硕士为园林植物与观赏园艺 |
7 | 生命科学学院 | 动物学 | 动物学 | 1 | 师范类或综合性大学 | 硕士 | 男 | 实验编(有饲养动物实践经验者优先) |
8 | 大豆生物学教育部重点实验室 | 作物遗传育种 | 1 | “211”院校 | 硕士 | 男 | 实验编 | |
9 | 成栋学院 | 学工部 | 心理学 | 1 | “211”院校 | 硕士 | 不限 | 心理健康指导教师。第一学历为全日制本科,本科及硕士均为心理学或相关专业,具有心理咨询师(二级)以上资格证书、中共党员 |
10 | 成栋学院 | 就业指导中心 | 公共管理学科中与 人力资源管理、 教育管理相关专业 | 1 | “211”院校 | 硕士 | 不限 | 就业指导教师。第一学历为全日制本科,具有就业指导相关职业资格证书、中共党员 |
11 | 学工部 | 思想政治教育、教育学、心理学或相关专业 | 4 | “211”院校 | 硕士 | 男 | 政治辅导员。第一学历为全日制本科,中共党员,本科及研究生期间担任主要学生干部一年以上,同等条件下,具有心理咨询、就业指导等专业资格证书、辅导员工作经历者优先。 |
请应聘者登陆我校招聘系统,进行注册后投放简历。网址:http://www.edu.cn/neau
备注:人事处及学院将优先处理简历录入系统中应聘者的材料。
简历录入系统客户服务电话:010-62603587
吉林大学环境与资源学院2014年度人才招聘 |
大连理工大学盘锦校区2013年教师招聘 |
西北农林科技大学2013年师资选聘公告 |
中国矿业大学2013年招聘 |
西北大学2012年教师招聘计划 |
华侨大学厦门工学院2013年诚聘 |
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,版权归原作者所有,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性; 如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任; 作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽:service#environmentor.cn(请将#改为@)。
来源: 作者: (环境人 Environmentor.Cn)