2011年国家杰青基金建议资助名单
时间:2011-08-10 阅读: 我要评论:
2011年国家杰出青年科学基金建议资助名单
根据《国家杰出青年科学基金项目管理办法》的有关规定,国家自然科学基金委员会公布了2011年度国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人名单,共199人。
建议资助项目申请人有违反《国家自然科学基金条例》、《国家杰出青年科学基金项目管理办法》或其他学术不端行为的,任何单位和个人均可在15日内(8月5日—8月19日)向国家自然科学基金委员会提出书面异议。
序号 | 申请人 | 性别 | 学位 | 专业技术职务 | 研究领域 | 依托单位名称 | 国别或地区 |
1 | 彭双阶 | 男 | 博士 | 教 授 | 非线性泛函分析 | 华中师范大学 | 中国 |
2 | 麻希南 | 男 | 博士 | 教 授 | 非线性椭圆偏微分方程 | 中国科学技术大学 | 中国 |
3 | 吴 臻 | 男 | 博士 | 教 授 | 随机最优控制和正倒向随机微分方程理论及其应用 | 山东大学 | 中国 |
4 | 曹永罗 | 男 | 博士 | 教 授 | 动力系统 | 苏州大学 | 中国 |
5 | 戴彧虹 | 男 | 博士 | 研究员 | 非线性优化计算方法与理论 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 中国 |
6 | 崔贵珍 | 男 | 博士 | 研究员 | 复动力系统 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 中国 |
7 | 林华珍 | 女 | 博士 | 教 授 | 非参数统计的理论及应用 | 西南财经大学 | 中国 |
8 | 倪明玖 | 男 | 博士 | 教 授 | 磁约束核聚变环境下液态金属磁流体力学效应的研究 | 中国科学院研究生院 | 中国 |
9 | 龚兴龙 | 男 | 博士 | 教 授 | 实验固体力学 | 中国科学技术大学 | 中国 |
10 | 彭志科 | 男 | 博士 | 研究员 | 复杂机电系统非线性动力学频域辨识方法 | 上海交通大学 | 中国 |
11 | 陈 文 | 男 | 博士 | 教 授 | 复杂介质分数阶导数力学模型的数值模拟方法和理论 | 河海大学 | 中国 |
12 | 陈少华 | 男 | 博士 | 研究员 | 微尺度塑性与表面/界面力学 | 中国科学院力学研究所 | 中国 |
13 | 赵长印 | 男 | 博士 | 研究员 | 人造天体动力学 | 中国科学院紫金山天文台 | 中国 |
14 | 张 枚 | 女 | 博士 | 研究员 | 基于磁螺度积累的太阳日冕物质抛射模型 | 中国科学院国家天文台 | 中国 |
15 | 徐海光 | 男 | 博士 | 教 授 | 星系和星系团的X射线研究、宇宙低频射电辐射研究 | 上海交通大学 | 中国 |
16 | 朱诗亮 | 男 | 博士 | 教 授 | 超冷原子和量子信息研究 | 华南师范大学 | 中国 |
17 | 李风华 | 男 | 博士 | 研究员 | 深海与过渡海区声场相干特性及其应用研究 | 中国科学院声学研究所 | 中国 |
18 | 戴 希 | 男 | 博士 | 教 授 | 强关联材料的第一性原理计算方法的发展和应用 | 中国科学院物理研究所 | 中国 |
19 | 刘运全 | 男 | 博士 | 研究员 | 飞秒激光与原子分子相互作用物理研究 | 北京大学 | 中国 |
20 | 帅建伟 | 男 | 博士 | 教 授 | 计算生物物理 | 厦门大学 | 中国 |
21 | 张天才 | 男 | 博士 | 教 授 | 冷原子与腔量子电动力学 | 山西大学 | 中国 |
22 | 沈百飞 | 男 | 博士 | 研究员 | 强场激光等离子体物理 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 中国 |
23 | 王 群 | 男 | 博士 | 教 授 | 重离子碰撞和夸克胶子等离子体理论 | 中国科学技术大学 | 中国 |
24 | 苏光辉 | 男 | 博士 | 教 授 | 先进核能系统热工、物理及其耦合 | 西安交通大学 | 中国 |
25 | 冯 波 | 男 | 博士 | 教 授 | 场的一般理论和超弦理论 | 浙江大学 | 中国 |
26 | 李海波 | 男 | 博士 | 研究员 | 粒子物理实验 | 中国科学院高能物理研究所 | 中国 |
27 | 王泉明 | 男 | 博士 | 教 授 | 簇合物的设计、结构与性能 | 厦门大学 | 中国 |
28 | 李 彦 | 女 | 博士 | 教 授 | 无机化学 | 北京大学 | 中国 |
29 | 易 涛 | 女 | 博士 | 教 授 | 超分子功能材料 | 复旦大学 | 中国 |
30 | 孙晓明 | 男 | 博士 | 教 授 | 无机化学 | 北京化工大学 | 中国 |
31 | 陈应春 | 男 | 博士 | 教 授 | 不对称催化合成 | 四川大学 | 中国 |
32 | 胡文浩 | 男 | 博士 | 教 授 | 多组分反应 | 华东师范大学 | 中国 |
33 | 江 华 | 男 | 博士 | 研究员 | 超分子有机化学 | 中国科学院化学研究所 | 中国 |
34 | 刘元红 | 女 | 博士 | 研究员 | 前过渡金属参与的反应方法学及选择性调控 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 中国 |
35 | 周永贵 | 男 | 博士 | 研究员 | 不对称催化氢化 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 中国 |
36 | 厍学功 | 男 | 博士 | 教 授 | 具有重要生理活性的天然产物全合成 | 兰州大学 | 中国 |
37 | 赵永生 | 男 | 博士 | 研究员 | 低维有机光子学 | 中国科学院化学研究所 | 中国 |
38 | 刘志敏 | 女 | 博士 | 研究员 | 纳米催化材料可控合成的新方法及其性能研究 | 中国科学院化学研究所 | 中国 |
39 | 周 峰 | 男 | 博士 | 研究员 | 物理化学 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 中国 |
40 | 高毅勤 | 男 | 博士 | 教 授 | 理论化学 | 北京大学 | 中国 |
41 | 庄 林 | 男 | 博士 | 教 授 | 电化学催化 | 武汉大学 | 中国 |
42 | 侯中怀 | 男 | 博士 | 教 授 | 介观化学体系非平衡统计问题 | 中国科学技术大学 | 中国 |
43 | 魏志祥 | 男 | 博士 | 研究员 | 光电功能聚合物 | 国家纳米科学中心 | 中国 |
44 | 黄飞鹤 | 男 | 博士 | 教 授 | 基于主客体分子识别构筑超分子聚合物 | 浙江大学 | 中国 |
45 | 黄 飞 | 男 | 博士 | 教 授 | 新型聚合物光电材料及器件 | 华南理工大学 | 中国 |
46 | 陈 红 | 女 | 博士 | 教 授 | 生物医用高分子 | 苏州大学 | 中国 |
47 | 逯乐慧 | 男 | 博士 | 研究员 | 基于谱学技术的纳米传感体系 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 中国 |
48 | 汪海林 | 男 | 博士 | 研究员 | 分析化学 | 中国科学院生态环境研究中心 | 中国 |
49 | 杨黄浩 | 男 | 博士 | 教 授 | 仿生分子识别体系与生物传感研究 | 福州大学 | 中国 |
50 | 龙亿涛 | 男 | 博士 | 教 授 | 电分析化学 | 华东理工大学 | 中国 |
51 | 张四纯 | 男 | 博士 | 高级工程师 | 阵列与成像分析新方法研究 | 清华大学 | 中国 |
52 | 姜忠义 | 男 | 博士 | 教 授 | 仿生与生物启发下的膜和膜过程 | 天津大学 | 中国 |
53 | 贺高红 | 女 | 博士 | 教 授 | 有机非多孔膜 | 大连理工大学 | 中国 |
54 | 邢卫红 | 女 | 博士 | 研究员 | 材料化学工程 | 南京工业大学 | 中国 |
55 | 罗英武 | 男 | 博士 | 教 授 | 聚合反应工程 | 浙江大学 | 中国 |
56 | 胡 春 | 女 | 博士 | 研究员 | 水污染控制化学 | 中国科学院生态环境研究中心 | 中国 |
57 | 林 璋 | 女 | 博士 | 研究员 | 环境化学 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 中国 |
58 | 尹佟明 | 男 | 博士 | 教 授 | 林木遗传育种学 | 南京林业大学 | 中国 |
59 | 颜 宁 | 女 | 博士 | 教 授 | 结构生物学 | 清华大学 | 中国 |
60 | 俞 立 | 男 | 博士 | 教 授 | 细胞生物学 | 清华大学 | 中国 |
61 | 李 武 | 男 | 博士 | 教 授 | 视觉认知与学习的脑机制 | 北京师范大学 | 中国 |
62 | 韦革宏 | 男 | 博士 | 教 授 | 微生物多样性及生态 | 西北农林科技大学 | 中国 |
63 | 单卫星 | 男 | 博士 | 教 授 | 作物卵菌病害 | 西北农林科技大学 | 中国 |
64 | 张令强 | 男 | 博士 | 研究员 | 蛋白质泛素化修饰与功能调控 | 中国人民解放军军事医学科学院 | 中国 |
65 | 王常勇 | 男 | 博士 | 研究员 | 组织工程学 | 中国人民解放军军事医学科学院 | 中国 |
66 | 周奕华 | 女 | 博士 | 研究员 | 农学-稻类作物种质资源和遗传育种 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 中国 |
67 | 黄善金 | 男 | 博士 | 研究员 | 植物细胞骨架结构与功能 | 中国科学院植物研究所 | 中国 |
68 | 孔宏智 | 男 | 博士 | 研究员 | 植物进化与发育 | 中国科学院植物研究所 | 中国 |
69 | 金勇丰 | 男 | 博士 | 教 授 | RNA可变剪接和编辑研究 | 浙江大学 | 中国 |
70 | 周天华 | 男 | 博士 | 教 授 | 细胞生物学 | 浙江大学 | 中国 |
71 | 李 胜 | 男 | 博士 | 研究员 | 保幼激素和蜕皮激素协同调控昆虫变态发育的分子机制 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国 |
72 | 于 翔 | 女 | 博士 | 研究员 | 细胞神经生物学 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国 |
73 | 陈 卫 | 男 | 博士 | 教 授 | 食品微生物功能发掘与利用的基础研究 | 江南大学 | 中国 |
74 | 张立新 | 男 | 博士 | 研究员 | 微生物活性物质抗耐药真菌的机制研究 | 中国科学院微生物研究所 | 中国 |
75 | 刘雅红 | 女 | 博士 | 教 授 | 兽医药理学与毒理学 | 华南农业大学 | 中国 |
76 | 杨 洁 | 女 | 博士 | 教 授 | IL-4/STAT6信号传导通路调控机制 | 天津医科大学 | 中国 |
77 | 任东涛 | 男 | 博士 | 教 授 | 植物细胞信号转导研究 | 中国农业大学 | 中国 |
78 | 姜道宏 | 男 | 博士 | 教 授 | 真菌病毒与生物防治 | 华中农业大学 | 中国 |
79 | 郭文武 | 男 | 博士 | 教 授 | 柑橘种质创新与遗传改良 | 华中农业大学 | 中国 |
80 | 蒋太交 | 男 | 博士 | 研究员 | 发展计算与系统生物学方法研究流感传播传染规律及其分子机理 | 中国科学院生物物理研究所 | 中国 |
81 | 王华林 | 男 | 博士 | 研究员 | 杆状病毒膜融合蛋白介导病毒入侵的分子机制 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 中国 |
82 | 张长生 | 男 | 博士 | 研究员 | 微生物生理与生物化学 | 中国科学院南海海洋研究所 | 中国 |
83 | 李付广 | 男 | 博士 | 研究员 | 棉花高频再生性状的遗传与应用研究 | 中国农业科学院棉花研究所 | 中国 |
84 | 陈新华 | 男 | 博士 | 研究员 | 水产生物免疫学 | 国家海洋局第三海洋研究所 | 中国 |
85 | 王桂华 | 男 | 博士 | 研究员 | 物理海洋学:南海海盆尺度环流-中尺度涡相互作用研究 | 国家海洋局第二海洋研究所 | 中国 |
86 | 周天军 | 男 | 博士 | 研究员 | 海气相互作用和季风 | 中国科学院大气物理研究所 | 中国 |
87 | 刘卫东 | 男 | 博士 | 研究员 | 区域发展研究 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 中国 |
88 | 艾印双 | 男 | 博士 | 研究员 | 地震学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 中国 |
89 | 吴海斌 | 男 | 博士 | 研究员 | 第四纪地质学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 中国 |
90 | 蔡春芳 | 男 | 博士 | 研究员 | 含油气盆地硫参与的有机-无机相互作用 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 中国 |
91 | 刘勇胜 | 男 | 博士 | 教 授 | 碳酸盐熔体一橄榄岩作用及其对华北克拉通破坏的贡献 | 中国地质大学(武汉) | 中国 |
92 | 赵子福 | 男 | 博士 | 教 授 | 化学地球动力学 | 中国科学技术大学 | 中国 |
93 | 张福成 | 男 | 博士 | 研究员 | 古鸟类学 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 | 中国 |
94 | 赵 艳 | 女 | 博士 | 教 授 | 古生态与古气候学 | 兰州大学 | 中国 |
95 | 宋长春 | 男 | 博士 | 研究员 | 湿地碳、氮循环与全球变化 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 中国 |
96 | 邱楠生 | 男 | 博士 | 教 授 | 石油与天然气地质学 | 中国石油大学(北京) | 中国 |
97 | 赵文智 | 男 | 博士 | 研究员 | 绿洲生态水文学 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 中国 |
98 | 秦 刚 | 男 | 博士 | 研究员 | 空间高能粒子的传播过程研究 | 中国科学院空间科学与应用研究中心 | 中国 |
99 | 陈 敏 | 男 | 博士 | 教 授 | 同位素海洋化学研究 | 厦门大学 | 中国 |
100 | 张 干 | 男 | 博士 | 研究员 | 环境地球化学 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 中国 |
101 | 邵 敏 | 男 | 博士 | 教 授 | 大气化学 | 北京大学 | 中国 |
102 | 朴世龙 | 男 | 博士 | 教 授 | 全球变化与陆地生态系统 | 北京大学 | 中国 |
103 | 徐柏青 | 男 | 博士 | 研究员 | 青藏高原雪冰-大气化学与环境变化 | 中国科学院青藏高原研究所 | 中国 |
104 | 周东美 | 男 | 博士 | 研究员 | 土壤污染与修复 | 中国科学院南京土壤研究所 | 中国 |
105 | 侯仰龙 | 男 | 博士 | 研究员 | 磁性功能材料 | 北京大学 | 中国 |
106 | 李先庭 | 男 | 博士 | 教 授 | 降低需求的营造方法与节能高效的冷热设备系统 | 清华大学 | 中国 |
107 | 丁希仑 | 男 | 博士 | 教 授 | 机构学与机器人 | 北京航空航天大学 | 中国 |
108 | 唐洪武 | 男 | 博士 | 教 授 | 水沙运动过程及模拟 | 河海大学 | 中国 |
109 | 崔保山 | 男 | 博士 | 教 授 | 生态水利 | 北京师范大学 | 中国 |
110 | 张勤远 | 男 | 博士 | 教 授 | 光子玻璃基础研究 | 华南理工大学 | 中国 |
111 | 黄富强 | 男 | 博士 | 研究员 | 新型光电材料与薄膜太阳电池研究 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 中国 |
112 | 王 峰 | 男 | 博士 | 教 授 | 多元多尺度氧还原电催化材料的结构调控与功能化 | 北京化工大学 | 中国 |
113 | 于中振 | 男 | 博士 | 教 授 | 高分子复合材料 | 北京化工大学 | 中国 |
114 | 叶继红 | 女 | 博士 | 教 授 | 大跨空间结构抗震、抗风研究 | 东南大学 | 中国 |
115 | 刘天西 | 男 | 博士 | 教 授 | 高分子纳米复合材料 | 复旦大学 | 中国 |
116 | 汪华林 | 男 | 博士 | 教 授 | 废水旋流分离过程中微粒排列与分离强化原理研究 | 华东理工大学 | 中国 |
117 | 周华民 | 男 | 博士 | 教 授 | 塑性加工工艺、模具与装备 | 华中科技大学 | 中国 |
118 | 郭照立 | 男 | 博士 | 教 授 | 多相流体动力学多场耦合和尺度关联的介观理论和模型 | 华中科技大学 | 中国 |
119 | 刘 峰 | 男 | 博士 | 教 授 | 液态金属的非平衡凝固及其相关固态转变 | 西北工业大学 | 中国 |
120 | 高 翔 | 男 | 博士 | 教 授 | 燃煤污染物控制 | 浙江大学 | 中国 |
121 | 胡文彬 | 男 | 博士 | 教 授 | 金属粉体的湿法冶金制备及其形态结构控制 | 上海交通大学 | 中国 |
122 | 尧命发 | 男 | 博士 | 研究员 | 内燃机燃烧学 | 天津大学 | 中国 |
123 | 鞠 杨 | 男 | 博士 | 教 授 | 矿山岩体分形重构与能量灾变理论 | 中国矿业大学(北京) | 中国 |
124 | 冯玉杰 | 女 | 博士 | 教 授 | 环境工程 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
125 | 王 平 | 男 | 博士 | 研究员 | 高储量轻金属硼氢化物可逆储氢基础科学问题研究 | 中国科学院金属研究所 | 中国 |
126 | 李路明 | 男 | 博士 | 教 授 | 脑深部电刺激方法研究 | 清华大学 | 中国 |
127 | 林 京 | 男 | 博士 | 教 授 | 机械系统动态监测、诊断与维护 | 西安交通大学 | 中国 |
128 | 严俊杰 | 男 | 博士 | 教 授 | 热力过程与热力系统节能 | 西安交通大学 | 中国 |
129 | 张冠军 | 男 | 博士 | 教 授 | 复合绝缘系统的放电等离子体特性研究 | 西安交通大学 | 中国 |
130 | 颜世申 | 男 | 博士 | 教 授 | 铁磁金属、铁磁半导体材料及其异质结的磁性和电输运 | 山东大学 | 中国 |
131 | 黄冠华 | 男 | 博士 | 教 授 | 土壤水、地下水与溶质运移理论 | 中国农业大学 | 中国 |
132 | 王 均 | 男 | 博士 | 教 授 | 高分子药物载体和缓释材料 | 中国科学技术大学 | 中国 |
133 | 杨楚罗 | 男 | 博士 | 教 授 | 有机电致磷光关键材料的分子设计、合成及性能研究 | 武汉大学 | 中国 |
134 | 张先正 | 男 | 博士 | 教 授 | 药物及基因传递高分子材料 | 武汉大学 | 中国 |
135 | 卢文波 | 男 | 博士 | 教 授 | 岩体开挖瞬态卸荷的作用机制及动力效应 | 武汉大学 | 中国 |
136 | 王成新 | 男 | 博士 | 教 授 | 微电子与光电子材料 | 中山大学 | 中国 |
137 | 薛冬峰 | 男 | 博士 | 研究员 | 功能无机材料物理化学 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 中国 |
138 | 王 鹏 | 男 | 博士 | 研究员 | 染料敏化太阳电池 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 中国 |
139 | 王海斗 | 男 | 博士 | 教 授 | 表面工程与摩擦学 | 中国人民解放军装甲兵工程学院 | 中国 |
140 | 齐 涛 | 男 | 博士 | 研究员 | 湿法冶金 | 中国科学院过程工程研究所 | 中国 |
141 | 张烈辉 | 男 | 博士 | 教 授 | 油气藏渗流力学 | 西南石油大学 | 中国 |
142 | 李得天 | 男 | 博士 | 研究员 | 真空计量学 | 兰州空间技术物理研究所 | 中国 |
143 | 温江涛 | 男 | 博士 | 教 授 | 多媒体通信理论与技术 | 清华大学 | 中国 |
144 | 宫玉彬 | 男 | 博士 | 教 授 | Ka波段带状束行波放大器的理论与实验研究 | 电子科技大学 | 中国 |
145 | 杨仕文 | 男 | 博士 | 教 授 | 四维天线阵及强互耦宽带阵基础理论与关键技术研究 | 电子科技大学 | 中国 |
146 | 蔡新霞 | 女 | 博士 | 研究员 | 敏感电子学 | 中国科学院电子学研究所 | 中国 |
147 | 李学龙 | 男 | 博士 | 研究员 | 光学影像处理与模式识别 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 中国 |
148 | 窦 勇 | 男 | 博士 | 研究员 | 高性能可重构算法加速器体系结构研究 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 中国 |
149 | 刘云浩 | 男 | 博士 | 教 授 | 无线自组织网可信可管关键技术研究 | 清华大学 | 中国 |
150 | 何晓飞 | 男 | 博士 | 教 授 | 多媒体计算 | 浙江大学 | 中国 |
151 | 高新波 | 男 | 博士 | 教 授 | 多媒体信息处理与分析 | 西安电子科技大学 | 中国 |
152 | 张 军 | 男 | 博士 | 教 授 | 进化计算理论及应用 | 中山大学 | 中国 |
153 | 李 波 | 男 | 博士 | 教 授 | 视频、遥感图像的处理与传输 | 北京航空航天大学 | 中国 |
154 | 何 勇 | 男 | 博士 | 教 授 | 时滞系统鲁棒控制的自由权矩阵方法及其应用 | 中南大学 | 中国 |
155 | 李志武 | 男 | 博士 | 教 授 | 离散事件系统监督控制理论 | 西安电子科技大学 | 中国 |
156 | 曾志刚 | 男 | 博士 | 教 授 | 复杂系统渐近行为理论与应用 | 华中科技大学 | 中国 |
157 | 陈华富 | 男 | 博士 | 教 授 | 脑功能模式识别方法及应用研究 | 电子科技大学 | 中国 |
158 | 杨 健 | 男 | 博士 | 教 授 | 模式识别与智能系统 | 南京理工大学 | 中国 |
159 | 孙长银 | 男 | 博士 | 教 授 | 智能系统与飞行器控制 | 东南大学 | 中国 |
160 | 曾 璇 | 女 | 博士 | 教 授 | 成品率驱动的纳米尺度集成电路设计方法学研究 | 复旦大学 | 中国 |
161 | 戴 伦 | 女 | 博士 | 教 授 | 纳米半导体材料及相关电子/光电子器件基础研究 | 北京大学 | 中国 |
162 | 段纯刚 | 男 | 博士 | 教 授 | 新型信息功能材料 | 华东师范大学 | 中国 |
163 | 张新亮 | 男 | 博士 | 教 授 | 超高速光子信息处理器件及集成 | 华中科技大学 | 中国 |
164 | 陈增兵 | 男 | 博士 | 教 授 | 光量子计算与量子通讯 | 中国科学技术大学 | 中国 |
165 | 陈险峰 | 男 | 博士 | 教 授 | 激光与物质相互作用 | 上海交通大学 | 中国 |
166 | 苏翼凯 | 男 | 博士 | 教 授 | 传输与交换光子学 | 上海交通大学 | 中国 |
167 | 滕 枫 | 男 | 博士 | 教 授 | 有机聚合物光电子器件 | 北京交通大学 | 中国 |
168 | 张小宁 | 男 | 博士 | 研究员 | 交通系统优化与管理 | 同济大学 | 中国 |
169 | 马铁驹 | 男 | 博士 | 教 授 | 技术演化与能源系统分析 | 华东理工大学 | 中国 |
170 | 王红卫 | 男 | 博士 | 教 授 | 管理系统工程(研究领域) | 华中科技大学 | 中国 |
171 | 饶培伦 | 男 | 博士 | 教 授 | 人因工程与决策行为分析 | 清华大学 | 中国 |
172 | 周长辉 | 男 | 博士 | 教 授 | 国际化与中国企业战略 | 北京大学 | 中国 |
173 | 万国华 | 男 | 博士 | 教 授 | 服务运作管理 | 上海交通大学 | 中国 |
174 | 杨翠红 | 女 | 博士 | 研究员 | 投入占用产出技术与经济、资源环境政策分析 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 中国 |
175 | 王 凡 | 女 | 博士 | 教 授 | 放射性分子探针与肿瘤的显像和治疗 | 北京大学 | 中国 |
176 | 刘 杰 | 男 | 博士 | 教 授 | 炎性及感染性肝病 | 复旦大学 | 中国 |
177 | 吴志英 | 女 | 博士 | 教 授 | 神经病学 | 复旦大学 | 中国 |
178 | 丁 侃 | 男 | 博士 | 研究员 | 中药学/糖生物学 | 中国科学院上海药物研究所 | 中国 |
179 | 张 翱 | 男 | 博士 | 研究员 | 药物化学 | 中国科学院上海药物研究所 | 中国 |
180 | 李 佳 | 男 | 博士 | 研究员 | 代谢性疾病药物药理学 | 中国科学院上海药物研究所 | 中国 |
181 | 周钢桥 | 男 | 博士 | 研究员 | 医学遗传学和基因组学 | 中国人民解放军军事医学科学院 | 中国 |
182 | 王恒樑 | 男 | 博士 | 研究员 | 病原细菌 | 中国人民解放军军事医学科学院 | 中国 |
183 | 高秀梅 | 女 | 博士 | 教 授 | 中医方剂 | 天津中医药大学 | 中国 |
184 | 蒋 青 | 男 | 博士 | 教 授 | 运动系统遗传性疾病 | 南京大学 | 中国 |
185 | 罗湘杭 | 男 | 博士 | 研究员 | 内分泌代谢病学 | 中南大学 | 中国 |
186 | 程树群 | 男 | 博士 | 教 授 | 肝癌门静脉癌栓发生的分子机制 | 中国人民解放军第二军医大学 | 中国 |
187 | 欧阳宏伟 | 男 | 博士 | 教 授 | 运动医学 | 浙江大学 | 中国 |
188 | 王 慧 | 女 | 博士 | 研究员 | 预防医学 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国 |
189 | 林 羿 | 男 | 博士 | 研究员 | 妇产科学——母-胎免疫识别和耐受及相关疾病 | 上海交通大学 | 中国 |
190 | 曾凡一 | 女 | 博士 | 研究员 | 重编程技术在遗传病个体化基因治疗领域的应用研究 | 上海交通大学 | 中国 |
191 | 何祥火 | 男 | 博士 | 研究员 | 肿瘤分子生物学 | 上海交通大学 | 中国 |
192 | 何明光 | 男 | 博士 | 教 授 | 眼科学 | 中山大学 | 中国 |
193 | 康铁邦 | 男 | 博士 | 研究员 | 肿瘤学(肿瘤病因) | 中山大学 | 中国 |
194 | 彭 军 | 男 | 博士 | 主任医师 | 原发免疫性血小板减少症免疫耐受研究 | 山东大学 | 中国 |
195 | 张 宁 | 男 | 博士 | 教 授 | 癌转移机理的转化应用研究 | 天津医科大学 | 中国 |
196 | 袁慧军 | 女 | 博士 | 研究员 | 新致聋基因的发现、功能研究及临床应用转化 | 中国人民解放军总医院 | 中国 |
197 | 袁增强 | 男 | 博士 | 研究员 | 神经病学 | 中国科学院生物物理研究所 | 中国 |
198 | 吴 军 | 男 | 博士 | 研究员 | 天然药物化学 | 中国科学院南海海洋研究所 | 中国 |
199 | 孙 斐 | 男 | 博士 | 教 授 | 精子发生异常与男性不育 | 中国科学技术大学 | 中国 |
2019年中国科学院院士增选名单 |
2019年中国工程院院士增选名单 |
2018年国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人名单 |
2017年中国工程院、中国科学院院士增选结果 |
2017年度国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人名单 |
2016年度国家自然基金委优秀青年科学基金资助项目名单 |
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,版权归原作者所有,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性; 如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任; 作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽:service#environmentor.cn(请将#改为@)。
来源:环境人 作者:Environmentor (环境人 Environmentor.Cn)