2009年中国科学院院士增选当选院士名单
时间:2009-12-10 阅读: 我要评论:
(共35人,分学部按姓氏笔画为序)
2009年中国科学院院士增选结果揭晓,35名科学家当选。
这次新当选的35名院士年龄最大的73岁,最小的42岁,平均年龄为54.1岁,其中 60岁以下的27名,占77%。35名新当选的院士中有5名女科学家。经过此次增选,中国科学院院士总人数为714名,中国科学院外籍院士总人数为56名。
数学物理学部(6人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
1 | 46 | 理论物理 | 中国科学院理论物理研究所 | |
2 | 62 | 数学 | 四川大学 | |
3 | 52 | 引力物理 | 华中科技大学 | |
4 | 51 | 力学 | 兰州大学 | |
5 | 46 | 数学 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | |
6 | 57 | 天体物理 | 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所 |
化学部(8人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
1 | 51 | 物理化学 | 中国科学院化学研究所 | |
2 | 49 | 物理化学 | 中国科学院大连化学物理研究所 | |
3 | 44 | 无机化学 | 中国科学院化学研究所 | |
4 | 51 | 分析化学、环境化学 | 中国科学院生态环境研究中心 | |
5 | 47 | 无机化学 | 中山大学 | |
6 | 52 | 有机化学 | 南开大学 | |
7 | 52 | 高分子化学与物理 | 香港科技大学 | |
8 | 50 | 有机化学 | 兰州大学 |
生命科学和医学学部(5人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
1 | 60 | 真菌学 | 中国科学院微生物研究所 | |
2 | 45 | 生物化学与分子生物学 | 北京大学 | |
3 | 48 | 作物遗传学 | 中国科学院上海生命科学研究院 | |
4 | 58 | 内科学(肾脏病学) | 南方医科大学 | |
5 | 64 | 生物物理学 | 清华大学 |
地学部(5人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
1 | 56 | 宇宙成因核素与全球变化 | 中国科学院地球环境研究所 | |
2 | 49 | 地球化学 | 中国科学技术大学 | |
3 | 70 | 岩石学 | 中国地质大学(北京) | |
4 | 58 | 环境地理 | 北京大学 | |
5 | 61 | 前寒武纪地质与变质地质学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
信息技术科学部(4人)
技术科学部(7人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
1 | 51 | 实验力学、精密光测 | 国防科学技术大学 | |
2 | 42 | 材料科学 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | |
3 | 47 | 水力学及河流动力学 | 清华大学 | |
4 | 70 | 固体力学 | 中国科学院力学研究所 | |
5 | 73 | 电力系统 | 西安交通大学 | |
6 | 46 | 塑料成型及模具技术 | 郑州大学 | |
7 | 69 | 火箭总体设计 | 中国航天科技集团公司第一研究院 |
2009年中国科学院当选外籍院士名单
(共6人,按学科领域排序)
序号 | 姓 名 | 年龄 | 国 籍 | 专 业 | 工作单位 |
1 | 71 | 法国 | 应用数学 | 香港城市大学 | |
2 | 63 | 美国 | 化学 | 美国加州理工学院 | |
3 | 59 | 加拿大 | 高等教育及 基因研究 | 香港大学 | |
4 | 61 | 美国 | 地学 | 美国俄亥俄州立大学 | |
5 | 64 | 美国 | 微纳电子科学 | 美国耶鲁大学 | |
6 | 48 | 美国 | 材料科学和 纳米技术 | 美国佐治亚理工学院 |
2019年中国科学院院士增选名单 |
2019年中国工程院院士增选名单 |
2018年国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人名单 |
2017年中国工程院、中国科学院院士增选结果 |
2017年度国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人名单 |
2016年度国家自然基金委优秀青年科学基金资助项目名单 |
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,版权归原作者所有,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性; 如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任; 作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽:service#environmentor.cn(请将#改为@)。
来源: 作者: (环境人 Environmentor.Cn)