2010年度环境工程类SCI期刊的JCR影响因子
时间:2011-07-03 阅读: 我要评论:
2010年度环境工程类SCI期刊的JCR影响因子
根据2011年ISI发布的JCR整理的2010年度环境工程类SCI期刊的影响因子(Impact factor,IF)。
环境工程类SCI期刊共45种,ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY(ES&T,第2名)和Water research(第4名)影响因子继续小幅上涨,应用催化B-环境排名第3。本类中,来自土耳其的Energy Education Science and Technology夺得头名,但该杂志的崛起很可疑,因为站长发现该杂志的自引高达55%,所以环境工程类期刊还是以ES&T为最佳。
以下是详细排名情况:
Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | JCR Data | EigenfactorTMMetrics | ||||||
Total Cites | Impact Factor |
5-Year Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
EigenfactorTM Score |
ArticleInfluenceTM Score |
|||
1 | ENERGY EDUC SCI TECH | 1301-8361 | 555 | 9.333 | 3.206 | 34 | 1.5 | 0.00084 | ||
2 | ENVIRON SCI TECHNOL | 0013-936X | 72575 | 4.825 | 5.397 | 0.747 | 1400 | 6.2 | 0.18325 | 1.489 |
3 | APPL CATAL B-ENVIRON | 0926-3373 | 16121 | 4.749 | 5.438 | 0.698 | 394 | 5.2 | 0.04557 | 1.423 |
4 | WATER RES | 0043-1354 | 34724 | 4.546 | 4.966 | 0.656 | 546 | 7.9 | 0.05977 | 1.245 |
5 | INT J GREENH GAS CON | 1750-5836 | 939 | 4.074 | 4.781 | 0.532 | 111 | 2.6 | 0.00433 | 1.215 |
6 | J HAZARD MATER | 0304-3894 | 28060 | 3.723 | 3.997 | 0.571 | 1638 | 3 | 0.08936 | 0.808 |
7 | INT J LIFE CYCLE ASS | 0948-3349 | 1535 | 3.148 | 3.233 | 0.337 | 92 | 4.7 | 0.00453 | 0.808 |
8 | CHEM ENG J | 1385-8947 | 9962 | 3.074 | 3.171 | 0.374 | 805 | 3.7 | 0.03087 | 0.778 |
9 | ENVIRON MODELL SOFTW | 1364-8152 | 3248 | 2.871 | 2.9 | 0.62 | 184 | 4.2 | 0.01098 | 0.765 |
10 | J CLEAN PROD | 0959-6526 | 3425 | 2.425 | 2.598 | 0.573 | 225 | 4.2 | 0.01036 | 0.595 |
11 | WASTE MANAGE | 0956-053X | 5136 | 2.358 | 2.666 | 0.252 | 306 | 4.5 | 0.01392 | 0.617 |
12 | ECOL ENG | 0925-8574 | 3414 | 2.203 | 2.807 | 0.724 | 196 | 5.7 | 0.00726 | 0.624 |
13 | BUILD ENVIRON | 0360-1323 | 4274 | 2.129 | 1.998 | 0.552 | 288 | 4.1 | 0.01456 | 0.574 |
14 | ENVIRON CHEM LETT | 1610-3653 | 550 | 2.051 | 2.161 | 0.189 | 53 | 4.1 | 0.00222 | 0.573 |
15 | INDOOR AIR | 0905-6947 | 1884 | 2.029 | 3.066 | 0.458 | 48 | 6.4 | 0.00496 | 0.984 |
16 | RESOUR CONSERV RECY | 0921-3449 | 2206 | 1.969 | 2.347 | 0.257 | 175 | 6 | 0.00559 | 0.635 |
17 | STOCH ENV RES RISK A | 1436-3240 | 820 | 1.777 | 1.7 | 0.196 | 97 | 4 | 0.00284 | 0.46 |
18 | AMBIO | 0044-7447 | 3739 | 1.705 | 2.847 | 0.196 | 56 | 8.7 | 0.00749 | 0.999 |
19 | ENVIRON GEOCHEM HLTH | 0269-4042 | 1121 | 1.66 | 1.846 | 0.241 | 54 | 6 | 0.00268 | 0.459 |
20 | J AIR WASTE MANAGE | 1047-3289 | 3623 | 1.567 | 1.923 | 0.235 | 136 | 7.8 | 0.00852 | 0.599 |
21 | J POLYM ENVIRON | 1566-2543 | 852 | 1.507 | 2.005 | 0.045 | 89 | 6.3 | 0.00201 | 0.52 |
22 | COLD REG SCI TECHNOL | 0165-232X | 1420 | 1.488 | 1.594 | 0.702 | 104 | 6 | 0.00353 | 0.454 |
23 | PROCESS SAF ENVIRON | 0957-5820 | 737 | 1.453 | 1.354 | 0.137 | 51 | 5.8 | 0.00192 | 0.359 |
24 | J AM WATER RESOUR AS | 1093-474X | 2585 | 1.373 | 1.771 | 0.942 | 86 | 7.3 | 0.00674 | 0.618 |
25 | ENVIRON PROG | 0278-4491 | 756 | 1.308 | 1.848 | 0 | 7.4 | 0.00169 | 0.526 | |
26 | WASTE MANAGE RES | 0734-242X | 1289 | 1.222 | 1.308 | 0.148 | 122 | 8.5 | 0.00239 | 0.34 |
27 | CLEAN TECHNOL ENVIR | 1618-954X | 289 | 1.12 | 0.298 | 57 | 4.3 | 0.00093 | ||
28 | J ENVIRON ENG-ASCE | 0733-9372 | 3641 | 1.117 | 1.217 | 0.187 | 166 | 10 | 0.00555 | 0.354 |
29 | J ENVIRON SCI HEAL A | 1093-4529 | 2380 | 1.107 | 1.263 | 0.143 | 203 | 5.5 | 0.00575 | 0.296 |
30 | IRAN J ENVIRON HEALT | 1735-1979 | 193 | 1.072 | 0.096 | 52 | 3.1 | 0.00034 | ||
31 | WATER SCI TECHNOL | 0273-1223 | 15184 | 1.056 | 1.116 | 0.144 | 717 | 9.9 | 0.01825 | 0.278 |
32 | OZONE-SCI ENG | 0191-9512 | 848 | 1.032 | 1.257 | 0.093 | 54 | 8.4 | 0.00169 | 0.343 |
33 | ENVIRON ENG SCI | 1092-8758 | 1166 | 0.893 | 1.041 | 0.121 | 107 | 4.7 | 0.00373 | 0.29 |
34 | WATER ENVIRON RES | 1061-4303 | 1766 | 0.89 | 0.895 | 0.094 | 160 | 8.2 | 0.00366 | 0.231 |
35 | ENVIRON PROG SUSTAIN | 1944-7442 | 52 | 0.86 | 0.86 | 0.037 | 54 | 0.00021 | 0.192 | |
36 | J ENVIRON ENG SCI | 1496-2551 | 429 | 0.667 | 0.976 | 0 | 5.4 | 0.00142 | 0.286 | |
37 | B ENG GEOL ENVIRON | 1435-9529 | 404 | 0.648 | 0.874 | 0.133 | 60 | 5.6 | 0.00155 | 0.335 |
38 | OCHR SR | 1230-6169 | 128 | 0.641 | 0.25 | 36 | 3.4 | 0.00018 | ||
39 | INDOOR BUILT ENVIRON | 1420-326X | 430 | 0.634 | 0.756 | 0.286 | 63 | 5.4 | 0.00122 | 0.213 |
40 | J COLD REG ENG | 0887-381X | 101 | 0.6 | 0.585 | 0 | 9 | 8.7 | 0.00028 | 0.351 |
41 | J TERRAMECHANICS | 0022-4898 | 417 | 0.565 | 0.887 | 0.216 | 37 | >10.0 | 0.00064 | 0.231 |
42 | J RESIDUALS SCI TECH | 1544-8053 | 89 | 0.451 | 0.574 | 0.103 | 29 | 0.00041 | 0.161 | |
43 | ENVIRON PROT ENG | 0324-8828 | 121 | 0.427 | 0.146 | 48 | 2.9 | 0.00022 | ||
44 | ENVIRON ENG GEOSCI | 1078-7275 | 188 | 0.273 | 0.452 | 0.071 | 28 | 8.8 | 0.00049 | 0.205 |
45 | GEFAHRST REINHALT L | 0949-8036 | 183 | 0.261 | 0.286 | 0.231 | 65 | 5 | 0.00036 | 0.057 |
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,版权归原作者所有,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性; 如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任; 作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽:service#environmentor.cn(请将#改为@)。
来源:环境人 作者:Environmentor (环境人 Environmentor.Cn)