2011年SCI JCR中的中国期刊影响因子(IF)
时间:2011-06-29 阅读: 我要评论:
2011年SCI JCR中的中国期刊影响因子(IF)
2011年6月28日,牵动大家心弦的ISI的2010年度JCR新鲜出炉,共收录期刊8005种。
影响因子(Impact Factor)大于50的期刊有:CA-Cancer J Clin: 94.262, Acta Crystallogr A: 54.333, New Engl J Med: 53.484, Rev Mod Phys: 51.695。
由于JCR中的数据过多,本站暂时整理不过来,先整理了国内SCI期刊的影响因子以飨网友,之后将放出全库(已经可在本站下载,地址:http://www.environmentor.cn/document/research/2011-06-29/3223.html)。本年度中国大陆(含港澳)共计有138种期刊被收录(其中约有10种期刊因为更改刊名等原因而重复收录)。
Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | JCR Data | EigenfactorTMMetrics | ||||||
Total Cites | Impact Factor |
5-Year Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
EigenfactorTM Score |
ArticleInfluenceTM Score |
|||
1 | J MOL CELL BIOL | 1674-2788 | 108 | 13.4 | 13.8 | 1.25 | 28 | 1.3 | 0.00045 | 4.591 |
2 | CELL RES | 1001-0602 | 4243 | 9.417 | 6.992 | 1.604 | 96 | 3 | 0.02704 | 2.738 |
3 | FUNGAL DIVERS | 1560-2745 | 1181 | 5.074 | 3.311 | 0.712 | 59 | 3 | 0.00292 | 0.583 |
4 | NANO RES | 1998-0124 | 899 | 5.071 | 5.084 | 1.15 | 100 | 1.8 | 0.00609 | 2.029 |
5 | MOL PLANT | 1674-2052 | 944 | 4.296 | 4.307 | 1.024 | 83 | 1.8 | 0.00632 | 1.631 |
6 | WORLD J GASTROENTERO | 1007-9327 | 15119 | 2.24 | 0.325 | 813 | 4.1 | 0.0611 | ||
7 | EPISODES | 0705-3797 | 1115 | 2.041 | 2.313 | 0.048 | 21 | 8.2 | 0.00261 | 0.836 |
8 | CELL MOL IMMUNOL | 1672-7681 | 1051 | 2.026 | 0.712 | 66 | 4.1 | 0.00533 | ||
9 | ACTA PHARMACOL SIN | 1671-4083 | 4364 | 1.909 | 2.033 | 0.338 | 207 | 5.8 | 0.01009 | 0.484 |
10 | COMMUN COMPUT PHYS | 1815-2406 | 680 | 1.835 | 1.862 | 0.39 | 105 | 2.6 | 0.00574 | 0.901 |
11 | INT J SEDIMENT RES | 1001-6279 | 271 | 1.708 | 0.139 | 36 | 3.2 | 0.0005 | ||
12 | CHINESE PHYS B | 1674-1056 | 2973 | 1.63 | 1.638 | 0.238 | 1163 | 1.9 | 0.00614 | 0.192 |
13 | ASIAN J ANDROL | 1008-682X | 1194 | 1.549 | 1.679 | 0.765 | 98 | 4 | 0.00364 | 0.4 |
14 | ACTA BIOCH BIOPH SIN | 1672-9145 | 1131 | 1.547 | 1.371 | 0.128 | 117 | 3.9 | 0.0044 | 0.372 |
15 | HEPATOB PANCREAT DIS | 1499-3872 | 1020 | 1.514 | 0.139 | 101 | 4 | 0.00335 | ||
16 | J ENVIRON SCI-CHINA | 1001-0742 | 1950 | 1.513 | 1.339 | 0.064 | 283 | 3.4 | 0.00722 | 0.313 |
17 | J GENET GENOMICS | 1673-8527 | 414 | 1.494 | 1.323 | 0.169 | 77 | 2.6 | 0.00211 | 0.371 |
18 | J HYDRODYN | 1001-6058 | 560 | 1.475 | 0.2 | 105 | 2.8 | 0.00103 | ||
19 | J NAT GAS CHEM | 1003-9953 | 443 | 1.345 | 0.225 | 111 | 3 | 0.00159 | ||
19 | SCI CHINA SER C | 1006-9305 | 892 | 1.345 | 1.114 | 0 | 3.7 | 0.00305 | 0.267 | |
21 | PARTICUOLOGY | 1674-2001 | 199 | 1.317 | 1.345 | 0.102 | 98 | 2 | 0.00108 | 0.399 |
22 | J SYST EVOL | 1674-4918 | 207 | 1.295 | 1.295 | 0.289 | 45 | 2.3 | 0.00132 | 0.466 |
23 | SCI CHINA SER D | 1006-9313 | 2634 | 1.271 | 1.22 | 0 | 5.9 | 0.00759 | 0.355 | |
24 | ACTA PHYS SIN-CH ED | 1000-3290 | 8555 | 1.259 | 1.063 | 0.132 | 1366 | 3.6 | 0.00713 | 0.06 |
25 | SCI CHINA SER G | 1672-1799 | 792 | 1.195 | 1.075 | 0 | 2.3 | 0.00298 | 0.224 | |
26 | CHINESE SCI BULL | 1001-6538 | 6148 | 1.087 | 1.037 | 0.228 | 604 | 6.1 | 0.01356 | 0.25 |
27 | J RARE EARTH | 1002-0721 | 1305 | 1.086 | 0.692 | 0.056 | 319 | 3.8 | 0.00443 | 0.156 |
28 | CHINESE PHYS LETT | 0256-307X | 5298 | 1.077 | 0.79 | 0.215 | 883 | 3.1 | 0.01821 | 0.186 |
29 | SCI CHINA SER B | 1006-9291 | 1312 | 1.042 | 0.908 | 0 | 5.5 | 0.00254 | 0.174 | |
30 | J BIONIC ENG | 1672-6529 | 240 | 1.032 | 0.162 | 80 | 2.7 | 0.00083 | ||
31 | J ZHEJIANG UNIV-SC B | 1673-1581 | 770 | 1.027 | 0.137 | 124 | 3.5 | 0.00351 | ||
32 | CHINESE MED J-PEKING | 0366-6999 | 3900 | 0.983 | 0.951 | 0.1 | 689 | 4.9 | 0.00956 | 0.214 |
33 | PEDOSPHERE | 1002-0160 | 819 | 0.978 | 1.327 | 0.093 | 86 | 4.3 | 0.00335 | 0.365 |
34 | WORLD J PEDIATR | 1708-8569 | 125 | 0.945 | 0.143 | 56 | 1.9 | 0.0006 | ||
35 | ADV ATMOS SCI | 0256-1530 | 1028 | 0.925 | 0.901 | 0.218 | 119 | 6.5 | 0.00313 | 0.33 |
36 | J UNIV SCI TECHNOL B | 1005-8850 | 541 | 0.919 | 0.741 | 0 | 4.3 | 0.00201 | 0.207 | |
37 | CHINESE J CHEM ENG | 1004-9541 | 873 | 0.901 | 0.908 | 0.041 | 146 | 3.8 | 0.00293 | 0.203 |
38 | NEW CARBON MATER | 1007-8827 | 413 | 0.888 | 0.833 | 0.087 | 80 | 4.5 | 0.00097 | 0.157 |
39 | EARTHQ ENG ENG VIB | 1671-3664 | 234 | 0.88 | 0.036 | 55 | 4.6 | 0.00122 | ||
40 | RES ASTRON ASTROPHYS | 1674-4527 | 147 | 0.856 | 0.856 | 0.377 | 106 | 1.3 | 0.00106 | 0.436 |
41 | CHINESE J ASTRON AST | 1009-9271 | 499 | 0.849 | 0.619 | 0 | 4.4 | 0.0025 | 0.232 | |
42 | CHINESE J GEOPHYS-CH | 0001-5733 | 1438 | 0.832 | 0.754 | 0.195 | 323 | 4.2 | 0.00336 | 0.14 |
42 | PROG NAT SCI | 1002-0071 | 1137 | 0.832 | 0.689 | 0 | 4.3 | 0.0041 | 0.188 | |
44 | INT J ORAL SCI | 1674-2818 | 23 | 0.815 | 0.815 | 0.034 | 29 | 0.00016 | 0.297 | |
45 | TRANSPORTMETRICA | 1812-8602 | 64 | 0.808 | 0.984 | 0.1 | 20 | 0.00046 | 0.378 | |
46 | CHINESE J ANAL CHEM | 0253-3820 | 1876 | 0.798 | 0.566 | 0.078 | 357 | 4.3 | 0.00318 | 0.076 |
47 | CHINESE CHEM LETT | 1001-8417 | 2063 | 0.775 | 0.599 | 0.138 | 385 | 4 | 0.00544 | 0.13 |
48 | J COMPUT MATH | 0254-9409 | 506 | 0.76 | 0.81 | 0.292 | 48 | 6.4 | 0.00288 | 0.54 |
49 | J MATER SCI TECHNOL | 1005-0302 | 1023 | 0.759 | 0.74 | 0.058 | 190 | 4.6 | 0.00412 | 0.238 |
50 | CHINESE J CATAL | 0253-9837 | 1184 | 0.752 | 0.732 | 0.052 | 231 | 4.3 | 0.00277 | 0.128 |
51 | ACTA MECH SINICA-PRC | 0567-7718 | 489 | 0.749 | 0.747 | 0.073 | 96 | 4.8 | 0.00189 | 0.245 |
52 | ACTA PHYS-CHIM SIN | 1000-6818 | 1689 | 0.734 | 0.633 | 0.112 | 501 | 3.7 | 0.0035 | 0.099 |
53 | SCI CHINA SER E | 1006-9321 | 1012 | 0.729 | 0.702 | 0 | 2.8 | 0.00309 | 0.151 | |
54 | NUMER MATH-THEORY ME | 1004-8979 | 40 | 0.714 | 0.714 | 0.115 | 26 | 0.0005 | 0.526 | |
55 | ACTA METEOROL SIN | 0894-0525 | 694 | 0.704 | 0.053 | 57 | 7.8 | 0.00107 | ||
56 | J CHINA UNIV GEOSCI | 1002-0705 | 181 | 0.703 | 0.317 | 0 | 4.1 | 0.00063 | 0.086 | |
57 | CHIN OPT LETT | 1671-7694 | 841 | 0.692 | 0.143 | 322 | 2.8 | 0.00218 | ||
58 | T NONFERR METAL SOC | 1003-6326 | 1761 | 0.676 | 0.551 | 0.058 | 588 | 4 | 0.00652 | 0.135 |
59 | J GEOGR SCI | 1009-637X | 276 | 0.673 | 0.014 | 69 | 4.8 | 0.00072 | ||
60 | CHINESE J INORG CHEM | 1001-4861 | 1546 | 0.67 | 0.544 | 0.08 | 401 | 3.9 | 0.00257 | 0.065 |
61 | CHEM J CHINESE U | 0251-0790 | 2636 | 0.656 | 0.548 | 0.103 | 468 | 4.9 | 0.00366 | 0.069 |
61 | CHINESE GEOGR SCI | 1002-0063 | 163 | 0.656 | 0.46 | 0.014 | 69 | 3.9 | 0.00056 | 0.11 |
63 | ASIAN J SURG | 1015-9584 | 340 | 0.652 | 0.028 | 36 | 5.4 | 0.00119 | ||
64 | RARE METALS | 1001-0521 | 567 | 0.643 | 0.569 | 0.059 | 118 | 4.1 | 0.00253 | 0.161 |
65 | CHINESE J CHEM PHYS | 1674-0068 | 382 | 0.642 | 0.406 | 0.07 | 129 | 3.8 | 0.0014 | 0.11 |
65 | SCI CHINA SER F | 1009-2757 | 484 | 0.642 | 0.683 | 0 | 2.9 | 0.00148 | 0.132 | |
67 | J MT SCI-ENGL | 1672-6316 | 186 | 0.632 | 0.077 | 39 | 4.6 | 0.0006 | ||
68 | CHINESE J STRUC CHEM | 0254-5861 | 1042 | 0.624 | 0.529 | 0.043 | 303 | 4.4 | 0.00168 | 0.065 |
69 | ACTA CHIM SINICA | 0567-7351 | 2287 | 0.611 | 0.586 | 0.043 | 415 | 4.9 | 0.0032 | 0.072 |
70 | FRONT PHYS CHINA | 1673-3487 | 124 | 0.581 | 0.25 | 36 | 2.8 | 0.0006 | ||
71 | CHIN J INTEGR MED | 1672-0415 | 182 | 0.578 | 0.183 | 82 | 2.9 | 0.00057 | ||
72 | J SYST SCI COMPLEX | 1009-6124 | 145 | 0.564 | 0.042 | 95 | 3.3 | 0.00086 | ||
73 | PROG CHEM | 1005-281X | 871 | 0.56 | 0.59 | 0.088 | 260 | 3.6 | 0.00233 | 0.106 |
74 | CHINESE J ORG CHEM | 0253-2786 | 1241 | 0.555 | 0.516 | 0.086 | 291 | 4.8 | 0.00219 | 0.075 |
75 | PLASMA SCI TECHNOL | 1009-0630 | 479 | 0.553 | 0.475 | 0.028 | 141 | 4 | 0.00254 | 0.169 |
76 | ACTA MECH SOLIDA SIN | 0894-9166 | 277 | 0.543 | 0.586 | 0 | 38 | 5 | 0.00095 | 0.178 |
77 | ACTA MATH SIN | 1439-8516 | 1078 | 0.54 | 0.597 | 0.098 | 205 | 5.5 | 0.00587 | 0.322 |
78 | SCI CHINA SER A | 1006-9283 | 1292 | 0.526 | 0.565 | 0 | 8.4 | 0.00659 | 0.391 | |
79 | APPL MATH MECH-ENGL | 0253-4827 | 855 | 0.514 | 0.423 | 0.092 | 152 | 6.7 | 0.00226 | 0.13 |
80 | ADV APPL MATH MECH | 2070-0733 | 29 | 0.51 | 0.51 | 0.085 | 47 | 0.00025 | 0.262 | |
81 | FRONT MATH CHINA | 1673-3452 | 57 | 0.494 | 0.022 | 45 | 0.00102 | |||
82 | COMMUN THEOR PHYS | 0253-6102 | 1516 | 0.488 | 0.428 | 0.113 | 433 | 3.9 | 0.00468 | 0.1 |
83 | ACTA POLYM SIN | 1000-3304 | 788 | 0.481 | 0.443 | 0.053 | 228 | 5 | 0.00121 | 0.06 |
84 | CHINESE J POLYM SCI | 0256-7679 | 419 | 0.478 | 0.507 | 0.123 | 106 | 5.3 | 0.00086 | 0.098 |
85 | ACTA METALL SIN | 0412-1961 | 1036 | 0.477 | 0.441 | 0.123 | 204 | 5.4 | 0.0023 | 0.096 |
86 | ACTA OCEANOL SIN | 0253-505X | 675 | 0.476 | 0.619 | 0.024 | 82 | 7 | 0.00135 | 0.151 |
87 | CHEM RES CHINESE U | 1005-9040 | 524 | 0.46 | 0.427 | 0.087 | 208 | 3.8 | 0.00124 | 0.071 |
88 | CHINESE ANN MATH B | 0252-9599 | 394 | 0.452 | 0.513 | 0.048 | 63 | 8.2 | 0.00236 | 0.464 |
88 | J INFRARED MILLIM W | 1001-9014 | 322 | 0.452 | 0.384 | 0.01 | 103 | 4.7 | 0.00049 | 0.047 |
90 | PETROL SCI | 1672-5107 | 111 | 0.432 | 0.176 | 68 | 2.6 | 0.00045 | ||
91 | J EXERC SCI FIT | 1728-869X | 43 | 0.421 | 0 | 17 | 0.00017 | |||
92 | J HUAZHONG U SCI-MED | 1672-0733 | 466 | 0.405 | 0.065 | 154 | 3.8 | 0.00172 | ||
93 | J INORG MATER | 1000-324X | 822 | 0.397 | 0.386 | 0.051 | 256 | 4.8 | 0.00167 | 0.068 |
94 | APPL GEOPHYS | 1672-7975 | 165 | 0.387 | 0.098 | 41 | >10.0 | 0.00028 | ||
95 | J WUHAN UNIV TECHNOL | 1000-2413 | 630 | 0.383 | 0.482 | 0.039 | 229 | 4.3 | 0.00142 | 0.079 |
96 | J TROP METEOROL | 1006-8775 | 232 | 0.38 | 0.019 | 52 | 6.3 | 0.00027 | ||
97 | ACTA MATH APPL SIN-E | 0168-9673 | 449 | 0.371 | 0.123 | 65 | 8 | 0.00169 | ||
98 | ENG APPL COMP FLUID | 1994-2060 | 59 | 0.36 | 0.398 | 0.146 | 48 | 0.00033 | 0.146 | |
99 | J CENT SOUTH UNIV T | 1005-9784 | 517 | 0.329 | 0.289 | 0.043 | 211 | 3.7 | 0.00178 | 0.066 |
100 | CHIN J OCEANOL LIMN | 0254-4059 | 331 | 0.325 | 0.04 | 174 | 8.4 | 0.00057 | ||
101 | INT J MIN MET MATER | 1674-4799 | 45 | 0.322 | 0.322 | 0.048 | 125 | 0.0002 | 0.085 | |
101 | J ZHEJIANG UNIV-SC A | 1673-565X | 442 | 0.322 | 0.05 | 120 | 3.7 | 0.00229 | ||
103 | ALGEBR COLLOQ | 1005-3867 | 226 | 0.305 | 0.328 | 0.035 | 86 | 6.2 | 0.00172 | 0.27 |
104 | CHINA OCEAN ENG | 0890-5487 | 242 | 0.302 | 0.383 | 0.066 | 61 | 6 | 0.0004 | 0.066 |
105 | CHINESE J AERONAUT | 1000-9361 | 142 | 0.301 | 0.041 | 97 | 3.4 | 0.00048 | ||
106 | ADV STEEL CONSTR | 1816-112X | 33 | 0.296 | 0.032 | 31 | 0.00032 | |||
107 | J EARTH SCI-CHINA | 1674-487X | 33 | 0.286 | 0.286 | 0.049 | 182 | 0.00015 | 0.094 | |
108 | CHINESE PHYS C | 1674-1137 | 226 | 0.266 | 0.271 | 0.079 | 368 | 1.9 | 0.00123 | 0.088 |
109 | CHINESE J CANCER RES | 1000-9604 | 64 | 0.252 | 0 | 49 | 0.00016 | |||
110 | PROG BIOCHEM BIOPHYS | 1000-3282 | 336 | 0.236 | 0.22 | 0.074 | 163 | 4.7 | 0.00059 | 0.033 |
111 | ACTA MATH SCI | 0252-9602 | 365 | 0.213 | 0.354 | 0.034 | 175 | 6.2 | 0.00147 | 0.154 |
112 | J THERM SCI | 1003-2169 | 162 | 0.212 | 0 | 85 | 6.3 | 0.00049 | ||
113 | HONG KONG J PAEDIATR | 1013-9923 | 37 | 0.211 | 0.053 | 38 | 0.00017 | |||
113 | J SYST ENG ELECTRON | 1004-4132 | 224 | 0.211 | 0.037 | 163 | 3.4 | 0.00087 | ||
115 | CHINA FOUNDRY | 1672-6421 | 44 | 0.204 | 0.062 | 65 | 0.00011 | |||
115 | NUCL SCI TECH | 1001-8042 | 86 | 0.204 | 0.038 | 78 | 0.00031 | |||
117 | CHIN J MECH ENG-EN | 1000-9345 | 147 | 0.194 | 0.037 | 109 | 4.2 | 0.00053 | ||
118 | NEURAL REGEN RES | 1673-5374 | 109 | 0.18 | 0.009 | 320 | 1.9 | 0.00056 | ||
119 | ASIAN PAC J TROP MED | 1995-7645 | 42 | 0.172 | 0.172 | 0.061 | 278 | 3E-05 | 0.011 | |
120 | HONG KONG J EMERG ME | 1024-9079 | 44 | 0.167 | 0.036 | 83 | 0.00014 | |||
121 | LIFE SCI J | 1097-8135 | 43 | 0.158 | 0.017 | 59 | 0.00017 | |||
122 | APPL MATH SER B | 1005-1031 | 93 | 0.144 | 0.035 | 57 | 0.0003 | |||
123 | HONG KONG J OCCUP TH | 1569-1861 | 13 | 0.143 | 0 | 10 | 3E-05 | |||
124 | J COMPUT SCI TECH-CH | 1000-9000 | 79 | 0.142 | 0.089 | 0.057 | 105 | 0.00033 | 0.034 | |
125 | J IRON STEEL RES INT | 1006-706X | 308 | 0.14 | 0.226 | 0.026 | 196 | 3.8 | 0.00133 | 0.061 |
126 | RARE METAL MAT ENG | 1002-185X | 1210 | 0.139 | 0.189 | 0.008 | 647 | 4.5 | 0.00234 | 0.026 |
127 | CHINESE J ELECTRON | 1022-4653 | 187 | 0.135 | 0.147 | 0.026 | 156 | 4.8 | 0.00054 | 0.033 |
128 | CHINA PET PROCESS PE | 1008-6234 | 19 | 0.088 | 0 | 47 | 2E-05 | |||
129 | HONG KONG J DERMATOL | 1814-7453 | 4 | 0.059 | 0.056 | 18 | 3E-05 | |||
130 | CHINA COMMUN | 1673-5447 | 15 | 0.058 | 0.007 | 135 | 0.00017 | |||
131 | INT J OPHTHALMOL-CHI | 1672-5123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | |
131 | SCI CHINA CHEM | 1674-7291 | 52 | 0.129 | 350 | 2E-05 | ||||
131 | SCI CHINA EARTH SCI | 1674-7313 | 40 | 0.181 | 182 | 3E-05 | ||||
131 | SCI CHINA INFORM SCI | 1674-733X | 33 | 0.133 | 240 | 0 | ||||
131 | SCI CHINA LIFE SCI | 1674-7305 | 65 | 0.369 | 168 | 0 | ||||
131 | SCI CHINA MATH | 1674-7283 | 11 | 0.029 | 277 | 0 | ||||
131 | SCI CHINA PHYS MECH | 1674-7348 | 35 | 0.075 | 389 | 6E-05 | ||||
131 | SCI CHINA TECHNOL SC | 1674-7321 | 55 | 0.1 | 479 | 1E-05 |
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,版权归原作者所有,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性; 如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任; 作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽:service#environmentor.cn(请将#改为@)。
来源:环境人 作者:Environmentor (环境人 Environmentor.Cn)