2009年环境科学学科最新SCI期刊影响因子(IF)报告
时间:2009-06-26 阅读: 我要评论:
2009年环境科学学科最新SCI期刊影响因子(IF)报告
为方便网友查询方便,站长特意将环境科学学科SCI期刊(共163种)的影响因子单独整理出来。
详见附件。
这里将影响影子(IF)超过3的贴出来方便大家了解,详细的报告见以上附件。
Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) | ISSN | JCR Data | ||
Total Cites | Impact Factor | Articles | |||
1 | CRIT REV ENV SCI TEC | 1064-3389 | 1081 | 7.409 | 11 |
2 | ENVIRON HEALTH PERSP | 0091-6765 | 19757 | 6.123 | 272 |
3 | GLOBAL CHANGE BIOL | 1354-1013 | 9162 | 5.876 | 224 |
4 | FRONT ECOL ENVIRON | 1540-9295 | 1586 | 5.065 | 49 |
5 | CONSERV BIOL | 0888-8892 | 13171 | 4.705 | 162 |
6 | ANNU REV ENV RESOUR | 1543-5938 | 493 | 4.667 | 20 |
7 | ENVIRON SCI TECHNOL | 0013-936X | 58565 | 4.458 | 1378 |
8 | GLOBAL BIOGEOCHEM CY | 0886-6236 | 7029 | 4.090 | 115 |
9 | GLOBAL ENVIRON CHANG | 0959-3780 | 1291 | 3.955 | 63 |
10 | REMOTE SENS ENVIRON | 0034-4257 | 15619 | 3.943 | 330 |
11 | ECOL APPL | 1051-0761 | 11506 | 3.628 | 185 |
12 | GEOBIOLOGY | 1472-4677 | 465 | 3.596 | 48 |
13 | WATER RES | 0043-1354 | 28053 | 3.587 | 509 |
14 | BIOL CONSERV | 0006-3207 | 11956 | 3.566 | 283 |
15 | ENVIRON INT | 0160-4120 | 4513 | 3.516 | 133 |
16 | INT J HYDROGEN ENERG | 0360-3199 | 9744 | 3.452 | 902 |
17 | J ENVIRON SCI HEAL C | 1059-0501 | 134 | 3.353 | 11 |
18 | REV ENVIRON CONTAM T | 0179-5953 | 879 | 3.321 | 30 |
19 | J TOXICOL ENV HEAL B | 1093-7404 | 641 | 3.316 | 24 |
20 | CLIMATIC CHANGE | 0165-0009 | 5038 | 3.202 | 151 |
21 | APPL CATAL A-GEN | 0926-860X | 20380 | 3.190 | 501 |
22 | ENVIRON POLLUT | 0269-7491 | 12610 | 3.135 | 521 |
23 | CHEMOSPHERE | 0045-6535 | 25916 | 3.054 | 1066 |
24 | ENVIRON RES | 0013-9351 | 4797 | 3.038 | 150 |
环境科学之家(http://www.eschina.org.cn/)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,版权归原作者所有,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性; 如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任; 作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽:service#environmentor.cn(请将#改为@)。
来源: 作者: (环境人 Environmentor.Cn)